网站初始建成,功能界面后续逐步优化调优,商品类目逐步增加中,敬请期待。
4MP Wi-Fi 双灯立方体相机
| Model | Uho-C1-M4F2D |
| Camera | |
| Max Resolution | 4 MP |
| Sensor | 1/3.0" CMOS |
| Min. Illumination | Colour: 0.003 lux (F2.0 AGC ON) 0 lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s |
| Lens | |
| Iris Type | Fixed |
| Iris | F2.0 |
| Field of View (H) | 132.2° |
| Field of View (V) | 71.5° |
| Field of View (D) | 157.7° |
| Lens Type | Fixed |
| DORI | |
| DORI Distance (Lens) | 2.1mm |
| DORI Distance (Detect) | 47.3 m (155.0 ft) |
| DORI Distance (Observe) | 18.9 m (62.0 ft) |
| DORI Distance (Recognize) | 9.5 m (31.0 ft) |
| DORI Distance (Identify) | 4.7 m (15.5 ft) |
| Illuminator | |
| Supplemental Light | Dual light |
| Illumination Distance (IR) | 10 m (32.8 ft.) |
| Wavelength | 850 nm |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Video | |
| Video Compression | H.265, H.264 |
| Frame Rate | Main Stream: 2560*1440@15fps ; Sub Stream: 640*360@15fps; |
| U-code | Support |
| OSD | Up to 1 OSD |
| ROI | N/A |
| Video Stream | Dual streams |
| Image | |
| Smart IR | Support |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° |
| Events | |
| Basic Detection | Crying detection, High-Decibel detection, Ultra motion detection (human/ vehicle/ pet detection) |
| Interface | |
| Video Output | N/A |
| Built-in Mic | Support |
| Built-in Speaker | Support |
| WIFI | Support |
| Network | N/A |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711U |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Two-way Audio | Support |
| Suppression | Support |
| Sampling Rate | 8 kHz |
| Storage | |
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB |
| Network | |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax), built-in antenna |
| Compatible Integration | API |
| Client | APP |
| Wi-Fi | |
| Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n/ax |
| Frequency Range | 2.4 GHz to 2.4835 GHz |
| Channel Bandwidth | 20/40 MHz Support |
| Modulation Mode | 802.11b: CCK 802.11g/n: OFDM 802.11ax: OFDMA |
| Wi-Fi Security | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Transmit Power | 802.11b: 17±1.5 dBm@11 Mbps802.11g: 16±1.5 dBm@54 Mbps802.11n: 16±1.5 dBm@MCS7802.11ax: 16±1.5 dBm@MCS11 |
| Receive Sensitivity | 802.11b: -90 dBm@11 Mbps (Typical)802.11g: -75 dBm@54 Mbps (Typical)802.11n: -74 dBm@150 Mbps (Typical)802.11ax: -62 dBm@MCS11, HE40 (Typical) |
| Transmission Rate | 802.11b: 11 Mbps802.11g: 54 Mbps802.11n: up to 150 Mbps802.11ax: up to 270 Mbps |
| General | |
| Material | Plastic |
| Power Consumption | Max 2.9W |
| Power | DC 5V/1.5A USB typeA-C interface |
| Dimensions | Φ60mm*60mm*60mm (Φ2.4”x 2.4”x 2.4”) |
| Weight | 0.09 kg (0.2 lb) |
| Working Environment | -10 ℃ to 50 ℃ (14 ℉ to 122 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -10 ℃ to 50 ℃ (14 ℉ to 122 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Reset Button | Support |
| LED Indicator | 1, red/blue |
| Certification | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN IEC 61000-3-3, EN 50130) FCC (SDoC 47 CFR Part 15, Subpart B) |
| RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 ,SubpartC)CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 62311) |
| Safety | CE LVD (EN IEC 62368-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); |