



Os membros cabeados da família DDR: uma turret e duas bullets na plataforma IA H4P — imagem de dupla luz de 5 MP, NPU de 1T rodando a detecção na própria câmera e acesso ONVIF/GB28181 a qualquer NVR de terceiros. Placa H8P de 8 MP disponível para a 9836.
Quantidades de amostra são bem-vindas — testar uma ou duas unidades primeiro é o jeito normal de começar.
A série H reúne três câmeras PoE cabeadas sobre a mesma placa H4P: a turret 9632 e as bullets 9836 e 9936. Um CMOS de 1/3″ entrega fluxo principal de 5 MP (2880×1620) a 30 fps, com fluxo duplo e H.264/H.265/H.265+. A visão noturna oferece colorido «black-light», dupla luz inteligente e IR, com controle de luz que evita superexpor rostos. O NPU de 1T roda os modelos de IA localmente: a detecção humano/veículo se estende a cerca eletrônica, cruzamento de linha (A→B, B→A, A↔B), detecção de ausência e contagem de pessoas com estatísticas diárias no OSD. Os alarmes podem tocar voz gravada ou TTS, acionar uma saída IO (giroflex vermelho-azul) e acionar o NVR: tela cheia, gravação IA e push. Acesso padrão: ONVIF, protocolo privado, CGI e GB28181, interface WEB 2.0 para Edge/Chrome/Safari/Firefox e cliente PC EasyVMS. Alimentação DC 12 V ou PoE com autodetecção 1236/4578; placas de −30 °C a +60 °C e gabinetes IP67 para uso externo. Para detalhe 4K, a 9836 pode vir com a placa H8P de 8 MP (CMOS 1/2,5″, 3840×2160 @30 fps).
Guia em linguagem simples — baseado apenas no que este produto realmente faz.
Para compradores corporativos: enviamos o pedido de compra ao fabricante no nome real da sua empresa — sua empresa consta no pedido oficial, então a origem da mercadoria pode ser verificada diretamente com o fabricante. Basta informar o nome da sua empresa e pagar por transferência bancária corporativa.
Para pedidos pequenos e médios, entregamos diretamente no armazém do seu agente de carga designado na China (EXW / FOB Guangzhou). Após a entrega, o transporte internacional e os trâmites no destino são geridos pelo seu agente — do jeito que você já trabalha.
A lista completa de capacidades da série.
Especificações da série — valores técnicos em inglês.
| 9632 | 9836 | 9936 | |
|---|---|---|---|
| Housing type | Turret | Bullet | Bullet |
| AI platform | H4P mainboard — 1T NPU, on-device AI models | ||
| Image sensor | 1/3″ CMOS | ||
| Main stream | 5MP(2880×1620)@30FPS / 4MP(2560×1440) / 3MP(2304×1296) / 2MP(1920×1080) | ||
| Sub stream | 448P(800×448) / 360P(640×360) / CIF(352×288) | ||
| Compression | H.264 · H.265 · H.265+ | ||
| Day/Night modes | Black-light full color · Smart dual-light · IR — smart light control, faces not overexposed | ||
| Smart detection | Human detection · Vehicle detection | ||
| Smart applications | E-fence · Tripwire (A→B / B→A / A↔B) · Absence detection · People counting (daily stats, OSD overlay) | ||
| Alarm | Voice broadcast (custom recording) · IO output with red-blue light linkage · NVR linkage: full screen, local voice, AI recording, push | ||
| Image adjustment | Auto white balance · DWDR · BLC · brightness/contrast/hue adjustable | ||
| Privacy & OSD | Privacy mask · Mirror · OSD setting with drag positioning | ||
| 9632 | 9836 | 9936 | |
|---|---|---|---|
| Ethernet | RJ-45 10M/100M adaptive | ||
| Protocols | ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, GB28181 | ||
| Access protocols | ONVIF / private protocol / CGI | ||
| Client | NVR central management · EasyVMS PC client | ||
| Web interface | Built-in WEB 2.0 — Edge, Chrome, Safari, Firefox (non-IE) | ||
| 9632 | 9836 | 9936 | |
|---|---|---|---|
| Audio codec | G.711U · G.711A | ||
| Audio input | Supported (−36 dB MIC recommended) | ||
| Audio output | Supported, built-in amplifier (8 Ω 2 W recommended) | ||
| Two-way talk | Supported — audio and video in sync | ||
| 9632 | 9836 | 9936 | |
|---|---|---|---|
| Board size | 38×53 mm, 38×38 mm hole pitch | ||
| Operating environment | −30 °C to +60 °C | ||
| Power | DC 12 V / PoE — 1236/4578 auto-sensing | ||
| 9836 | |
|---|---|
| Image sensor | 1/2.5″ CMOS |
| Main stream | 4K(3840×2160)@30FPS / 6MP(3200×1800)@30FPS / 5MP(2880×1620) / 4MP(2560×1440) / 3MP(2304×1296) / 2MP(1920×1080) |
| Sub stream | 448P(800×448) / 360P(640×360) / CIF(352×288) |
| Platform | Same AI, network, audio and power specifications as the H4P platform |



