



Los miembros cableados de la familia DDR: una turret y dos bullets sobre la plataforma IA H4P — imagen de doble luz de 5 MP, NPU de 1T que ejecuta la detección en la propia cámara y acceso ONVIF/GB28181 a cualquier NVR de terceros. Placa H8P de 8 MP disponible para la 9836.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La serie H reúne tres cámaras PoE cableadas sobre la misma placa H4P: la turret 9632 y las bullets 9836 y 9936. Un CMOS de 1/3″ entrega un flujo principal de 5 MP (2880×1620) a 30 fps, con doble flujo y H.264/H.265/H.265+. La visión nocturna ofrece color total «black-light», doble luz inteligente e IR, con control de luz que evita sobreexponer los rostros. El NPU de 1T ejecuta los modelos de IA en local: la detección humano/vehículo se extiende a cerca electrónica, cruce de línea (A→B, B→A, A↔B), detección de ausencia y conteo de personas con estadísticas diarias en el OSD. Las alarmas pueden reproducir voz grabada o TTS, activar una salida IO (baliza rojo-azul) y enlazar el NVR: pantalla completa, grabación IA y notificaciones. Acceso estándar: ONVIF, protocolo privado, CGI y GB28181, interfaz WEB 2.0 para Edge/Chrome/Safari/Firefox y cliente PC EasyVMS. Alimentación DC 12 V o PoE con autodetección 1236/4578; placas de −30 °C a +60 °C y carcasas IP67 para exterior. Para detalle 4K, la 9836 puede fabricarse con la placa H8P de 8 MP (CMOS 1/2,5″, 3840×2160 @30 fps).
Guía en lenguaje sencillo — basada solo en lo que este producto realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra al fabricante a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
La lista completa de capacidades de la serie.
Especificaciones de la serie — valores técnicos en inglés.
| 9632 | 9836 | 9936 | |
|---|---|---|---|
| Housing type | Turret | Bullet | Bullet |
| AI platform | H4P mainboard — 1T NPU, on-device AI models | ||
| Image sensor | 1/3″ CMOS | ||
| Main stream | 5MP(2880×1620)@30FPS / 4MP(2560×1440) / 3MP(2304×1296) / 2MP(1920×1080) | ||
| Sub stream | 448P(800×448) / 360P(640×360) / CIF(352×288) | ||
| Compression | H.264 · H.265 · H.265+ | ||
| Day/Night modes | Black-light full color · Smart dual-light · IR — smart light control, faces not overexposed | ||
| Smart detection | Human detection · Vehicle detection | ||
| Smart applications | E-fence · Tripwire (A→B / B→A / A↔B) · Absence detection · People counting (daily stats, OSD overlay) | ||
| Alarm | Voice broadcast (custom recording) · IO output with red-blue light linkage · NVR linkage: full screen, local voice, AI recording, push | ||
| Image adjustment | Auto white balance · DWDR · BLC · brightness/contrast/hue adjustable | ||
| Privacy & OSD | Privacy mask · Mirror · OSD setting with drag positioning | ||
| 9632 | 9836 | 9936 | |
|---|---|---|---|
| Ethernet | RJ-45 10M/100M adaptive | ||
| Protocols | ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, GB28181 | ||
| Access protocols | ONVIF / private protocol / CGI | ||
| Client | NVR central management · EasyVMS PC client | ||
| Web interface | Built-in WEB 2.0 — Edge, Chrome, Safari, Firefox (non-IE) | ||
| 9632 | 9836 | 9936 | |
|---|---|---|---|
| Audio codec | G.711U · G.711A | ||
| Audio input | Supported (−36 dB MIC recommended) | ||
| Audio output | Supported, built-in amplifier (8 Ω 2 W recommended) | ||
| Two-way talk | Supported — audio and video in sync | ||
| 9632 | 9836 | 9936 | |
|---|---|---|---|
| Board size | 38×53 mm, 38×38 mm hole pitch | ||
| Operating environment | −30 °C to +60 °C | ||
| Power | DC 12 V / PoE — 1236/4578 auto-sensing | ||
| 9836 | |
|---|---|
| Image sensor | 1/2.5″ CMOS |
| Main stream | 4K(3840×2160)@30FPS / 6MP(3200×1800)@30FPS / 5MP(2880×1620) / 4MP(2560×1440) / 3MP(2304×1296) / 2MP(1920×1080) |
| Sub stream | 448P(800×448) / 360P(640×360) / CIF(352×288) |
| Platform | Same AI, network, audio and power specifications as the H4P platform |



