



Caméra dôme réseau bi-spectre thermique et optique — double vidéo (thermique + couleur 4MP) sur une seule adresse IP. Mesure de température radiométrique, alarme incendie et prévention d'intrusion intelligente sur les deux canaux. Trois objectifs thermiques : 2,1mm (F2), 3,0mm (F3), 7,0mm (F7).
Les quantités échantillon sont bienvenues — tester une ou deux unités d'abord est la façon normale de commencer.
L'Uniview TIC3612SA est une caméra dôme bi-spectre thermique et optique, associant un capteur couleur 1/2,8" à un cœur thermique non refroidi 256×192 en oxyde de vanadium, diffusant les deux canaux depuis une seule adresse IP. Le canal thermique mesure la température absolue (précision ±8°C ou ±8%) pour des alarmes incendie et point chaud même dans l'obscurité totale, la fumée ou l'éblouissement, tandis que le canal optique offre une vidéo couleur 4MP avec reconnaissance de fumée pour confirmer ce que voit le canal thermique. Cette page couvre trois objectifs partageant le même boîtier : F2 (thermique 2,1mm), F3 (3,0mm) et F7 (7,0mm) — le plus court pour une large couverture rapprochée, le plus long pour une portée périmétrique étendue.
Guide en langage simple pour acheteurs et installateurs — basé uniquement sur les capacités réelles de cette caméra.
Pour les acheteurs professionnels : nous soumettons le bon de commande à Uniview au nom réel de votre société — votre société figure sur la commande officielle, et l'origine des marchandises est vérifiable directement auprès du fabricant. Il suffit d'indiquer le nom de votre société et de payer par virement bancaire d'entreprise. Les modèles porteurs de l'étiquette anti-contrefaçon peuvent aussi être vérifiés sur la page officielle « Anti-Counterfeiting Query » d'Uniview — avec le SN de l'appareil et le code à gratter.
Pour les commandes petites et moyennes, nous livrons directement à l'entrepôt de votre transitaire désigné en Chine (EXW / FOB Guangzhou). Après la remise, le transport international et les démarches à destination sont gérés par votre transitaire — comme vous en avez l'habitude.
Liste complète de la fiche technique officielle.
Thermique et optique fonctionnent simultanément, depuis la même adresse IP — les chiffres ci-dessous suivent l'objectif sélectionné ci-dessus.
Capteur oxyde de vanadium 256×192 (NETD <50mK) mesure la température absolue avec une précision de ±8°C ou ±8% sur deux plages sélectionnables (-20 à 150°C / 100 à 550°C), suivant automatiquement les points chauds et froids. Avec cet objectif, il détecte une personne à 21 m et un véhicule à 42 m ; un incendie ou point chaud de 0,1×0,1 m est détecté à 9 m / 3.5 m.
Le CMOS 1/2,8" enregistre une vidéo couleur réelle 2688×1520 jusqu'à 30ips avec WDR 120dB, et sa reconnaissance de fumée aide à reconfirmer une alerte incendie thermique. L'incrustation d'image superpose les deux vues sur un même flux en direct. Avec cet objectif, la portée d'identification DORI optique est 5.9 m (19.2 ft.), reconnaissance 11.7 m (38.4 ft.).
DORI (EN 62676-4) est la norme industrielle des capacités à distance — ces chiffres concernent uniquement le canal optique (lumière visible) ; la portée du canal thermique est indiquée dans la section suivante. Utilisez les boutons d'objectif ci-dessus pour comparer.
Portées théoriques maximales du canal thermique, calculées selon les critères de Johnson pour un véhicule de 4,0×1,4 m et une personne de 1,8×0,5 m — une ligne par objectif sur cette page. Les distances réelles de déclenchement d'alarme intelligente, plus conservatrices, sont indiquées dans la barre de statistiques et les cartes de canal ci-dessus.
| Objectif | Détecter (véhicule) | Détecter (personne) | Reconnaître (véhicule) | Reconnaître (personne) | Identifier (véhicule) | Identifier (personne) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 mm (F2) | 207 m | 83 m | 52 m | 21 m | 30 m | 12 m |
| 3.0 mm (F3) | 296 m | 119 m | 74 m | 30 m | 49 m | 17 m |
| 7.0 mm (F7) | 690 m | 277 m | 173 m | 69 m | 99 m | 40 m |
Spécifications officielles complètes issues des fiches techniques du fabricant pour les trois objectifs (valeurs techniques en anglais). Chaque bloc suit la mise en page source : canal optique | canal thermique.
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Original Resolution | N/A | 256 × 192 |
| Sensor | 1/2.8" CMOS | Vanadium oxide uncooled focal plane arrays |
| Min. Illumination | F2: Colour 0.01 Lux (F1.6,AGC ON), B/W 0.005 Lux, 0 Lux with IRF3: Colour 0.003 Lux, B/W 0.002 Lux, 0 Lux with IRF7: Colour 0.003 Lux, B/W 0.002 Lux, 0 Lux with IR | N/A |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | N/A |
| Pixel Size | N/A | 12 um |
| NETD | — | < 50 [email protected]@25 °C |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s | |
| WDR | 120 dB | |
| S/N | >56 dB | |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Focal Length | F2 2.6 mmF3 4.0 mmF7 6.0 mm | F2 2.1 mmF3 3.0 mmF7 7.0 mm |
| Iris | F1.6 | F1.0 |
| Field of View (H) | F2 108.5°F3 74.9°F7 49.1° | F2 88.8°F3 58.0°F7 25.2° |
| Field of View (V) | F2 70.7°F3 44.4°F7 26.9° | F2 63.7°F3 42.5°F7 19.3° |
| Field of View (D) | F2 133.5°F3 97.4°F7 60.4° | F2 109.2°F3 72°F7 31° |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| DORI Distance (Detect) | F2 58.5 m (191.9 ft.)F3 90.0 m (295.3 ft.)F7 135.0 m (442.9 ft.) | N/A |
| DORI Distance (Observe) | F2 23.4 m (76.8 ft.)F3 36.0 m (118.1 ft.)F7 54.0 m (177.2 ft.) | N/A |
| DORI Distance (Recognize) | F2 11.7 m (38.4 ft.)F3 18.0 m (59.1 ft.)F7 27.0 m (88.6 ft.) | N/A |
| DORI Distance (Identify) | F2 5.9 m (19.2 ft.)F3 9.0 m (29.5 ft.)F7 13.5 m (44.3 ft.) | N/A |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Wavelength | 750 nm | N/A |
| Illumination Distance (IR) | 30 m | N/A |
| Light On/Off Control | Auto/Manual | N/A |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Frame Rate | 4MP (2688×1520), Max 30 fps | 960P (1280×960), Max 30 fps |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |
| U-code | Support | |
| ROI | Support | |
| Video Stream | Triple streams | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| Privacy Mask | Up to 8 areas (8 blacks / 8 mosaics) | N/A |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | N/A |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |
| HLC | Support | N/A |
| BLC | Support | N/A |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise | |
| Defog | Digital defog | N/A |
| Palette | N/A | lava, medical, arctic, mazarine, fusion, rain, puce, white hot, iron oxide red, hot iron, rainbow 1, rainbow 2, rainbow 3, depict hot, ice hot, black hot, red hot, green hot, color 1, color 2 |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human and vehicle) |
| Smoke Detection | Support | N/A |
| Temperature Measurement Accuracy | N/A | ±8 °C (±14.4 °F) or ±8% (whichever is greater) |
| Temperature Range | N/A | Selectable between -20 °C to 150 °C (-4 °F to 302 °F) and 100 °C to 550 °C (212 °F to 1022 °F) |
| Detection Distance for Vehicles (4×1.4 m) | N/A | F2 42 mF3 60 mF7 140 m |
| Detection Distance for Personnel (1.8×0.5 m) | N/A | F2 21 mF3 30 mF7 70 m |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Fire Detection | N/A | Support |
| Basic Detection | Motion detection, Tampering alarm, Audio detection | N/A |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication, Alarm input, Alarm output | |
| Detection Distance for Fire (0.1×0.1 m) | N/A | F2 9 mF3 13 mF7 29 m |
| Detection Distance for Temperature (0.1×0.1 m) | N/A | F2 3.5 mF3 8 mF7 20 m |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |
| Audio Bitrate | 128 Kbps | |
| Two-way Audio | Support | |
| Suppression | Support | |
| Sampling Rate | 16 KHZ | |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |
| Network Storage | ANR | |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Protocols | IGMP, RTP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH | |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |
| Client | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Built-in Mic | Support | |
| Built-in Speaker | Support | |
| Audio I/O | 1 Input: impedance 1 kΩ, amplitude 2.5 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] | |
| Alarm I/O | 2/2 | |
| Serial Port | 1 × RS485 | |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Video Output | N/A | 1 BNC (for debugging) |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| EMC | CE-EMC (EN 55032:2015+A1:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 50130-4:2011+A1:2014); FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |
| Safety | CE LVD (EN IEC 62368-1:2020+A11:2020); UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Power | DC12V (±25%), PoE (IEEE802.3af) | |
| Power Consumption | Max 12 W | |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |
| Dimensions | Φ129 × 114 mm (Φ5.08" × 4.49") (Φ × H) | |
| Weight | F2 0.72 kgF3 0.72 kgF7 0.73 kg (1.6 lb.) | |
| Working Environment | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Storage Environment | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge Protection | 6 KV | |
| Reset Button | Support | |
| RTC | Support | |
| Web Client Language | 22 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese, Arabic, Slovak | |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Maximum Bitstream | 35 | |
| Maximum Bandwidth | 50 Mbps | |
| OSD Font | Vector | |
| OSD Color | Support | |
| OSD Character Number | 40 | |
| Paramètre | Optique | Thermique |
|---|---|---|
| Corridor Mode | Support | |
| Software Version | Q6202 | |
Dessin technique reproduit 1:1 de la fiche officielle — boîtier identique pour les trois objectifs.

| Dimensions | Φ129 × 114 mm (Φ5.08" × 4.49") (Φ × H) |
| Poids | F2 0.72 kgF3 0.72 kgF7 0.73 kg (1.6 lb.) |
| Interface d'alimentation | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Environnement de fonctionnement | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
Commandez avec la caméra pour économiser sur le transport. Liste d'accessoires identique pour les trois objectifs.



