



Écrans publicitaires en réseau avec lecteur intégré — sur pied, muraux ou totems portrait, de 32″ à 65″, Android ou X86. Un seul appareil par site : écran, lecteur média et programmation, sans boîtier externe.
Les quantités échantillon sont bienvenues — tester une ou deux unités d'abord est la façon normale de commencer.
La famille RLG est une même plateforme d'affichage en trois formats mécaniques : la série T posée au sol en paysage, la série B murale, et la série L en portrait (43″ murale, totems 49–65″ derrière verre trempé de 4 mm). Les quatorze modèles partagent le même cœur d'affichage — dalle DLED 1920×1080 (ou 1080×1920 en portrait), 300 cd/m², contraste 1400:1, 178°, 60 000 heures — et les mêmes options de lecteur : carte Android (1+8 Go) ou X86 i5-4200 (4+128 Go) pour les logiciels Windows, toutes deux évolutives. Le contenu tourne en plein écran ou en zones partagées mêlant vidéo, images, PDF et bandeaux ; allumage/extinction et playlists se programment à distance — une centaine d'écrans en agences restent à jour sans tournée de clés USB. Tactile en option : IR ou capacitif, 10 points.
Guide en langage simple — basé uniquement sur les capacités réelles de ce produit.
Pour les acheteurs professionnels : nous soumettons le bon de commande au fabricant au nom réel de votre société — votre société figure sur la commande officielle, et l'origine des marchandises est vérifiable directement auprès du fabricant. Il suffit d'indiquer le nom de votre société et de payer par virement bancaire d'entreprise.
Pour les commandes petites et moyennes, nous livrons directement à l'entrepôt de votre transitaire désigné en Chine (EXW / FOB Guangzhou). Après la remise, le transport international et les démarches à destination sont gérés par votre transitaire — comme vous en avez l'habitude.
La liste complète des capacités de la série.
Spécifications de la série — valeurs techniques en anglais.
| RLG-320T | RLG-43T | RLG-490T | RLG-550T | RLG-650T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Screen size | 32″ | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Active area (mm) | 700.4×394.8 / 714×411 | 944.5×531 | 1077.3×605.9 | 1213.1×683.2 | 1428.48×803.52 / 1428.5×804.2 |
| Aspect ratio | 16:9 | ||||
| Brightness | 300 cd/m² | ||||
| Contrast | 1400:1 | ||||
| Backlight | DLED | ||||
| Viewing angle | 178° (H / V) | ||||
| Resolution | 1920×1080 | ||||
| Panel life | 60,000 h | ||||
| Touch (optional) | None / IR / capacitive | ||||
| Touch points | None / 10-point | ||||
| Computing platform | Android board 1+8 GB or X86 i5-4200 4+128 GB — optional, upgradable | ||||
| Body dimensions (mm) | 754×448.4 / 759.4×453.8 | 994.8×583 / 1000.2×588.4 | 1127.4×657.6 / 1132.8×663 | 1263.2×734 / 1268.6×739.4 | 1496.9×872.1 / 1502.5×880.7 |
| Mounting | Floor-standing | ||||
| Housing | Aluminium frame + sheet-metal back | ||||
| Housing colors | Silver / black | ||||
| Model suffix | -A = Android · -W = X86 (e.g. RLG-550T-AH) | ||||
| RLG-320B | RLG-43B | RLG-490B | RLG-550B | RLG-650B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Screen size | 32″ | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Active area (mm) | 700.4×394.8 / 714×411 | 944.5×531 | 1077.3×605.9 | 1213.1×683.2 | 1428.48×803.52 / 1428.5×804.2 |
| Aspect ratio | 16:9 | ||||
| Brightness | 300 cd/m² | ||||
| Contrast | 1400:1 | ||||
| Backlight | DLED | ||||
| Viewing angle | 178° (H / V) | ||||
| Resolution | 1920×1080 | ||||
| Panel life | 60,000 h | ||||
| Touch (optional) | None / IR / capacitive | ||||
| Touch points | None / 10-point | ||||
| Computing platform | Android board 1+8 GB or X86 i5-4200 4+128 GB — optional, upgradable | ||||
| Body dimensions (mm) | 754×448.4 / 759.4×453.8 | 994.8×583 / 1000.2×588.4 | 1127.4×657.6 / 1132.8×663 | 1263.2×734 / 1268.6×739.4 | 1496.9×872.1 / 1502.5×880.7 |
| Mounting | Wall-mount | ||||
| Housing | Aluminium frame + sheet-metal back | ||||
| Housing colors | Silver / black | ||||
| Model suffix | -A = Android · -W = X86 (e.g. RLG-550B-AH) | ||||
| RLG-43L | RLG-490L | RLG-550L | RLG-650L | |
|---|---|---|---|---|
| Screen size | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Active area (mm) | 531×944.5 | 605.9×1077.3 | 683.2×1213.1 | 803.5×1428.48 |
| Aspect ratio | 9:16 | |||
| Brightness | 300 cd/m² | |||
| Contrast | 1400:1 | |||
| Color depth | 8 bit | |||
| Backlight | DLED | |||
| Viewing angle | 178° (H / V) | |||
| Resolution | 1080×1920 | |||
| Panel life | 60,000 h | |||
| Touch (optional) | None / IR / capacitive | |||
| Touch points | None / 10-point | |||
| Tempered glass | 4 mm | |||
| Computing platform | Android board 1+8 GB or X86 i5-4200 4+128 GB — optional, upgradable | |||
| Body dimensions (mm) | 584×1729 | 659.2×1809 | 735×1879 | 882×2086.5 |
| Mounting | Wall-mount | Floor-standing | Floor-standing | Floor-standing |
| Housing | Aluminium frame + sheet-metal back | |||
| Housing colors | Silver / black | |||
| Model suffix | -A = Android · -W = X86 (e.g. RLG-550L-AH) | |||



