



Smart Conference Panel · RLCD 55–110″
Un seul écran tactile 4K remplace le projecteur, le tableau blanc, la toile, les enceintes et le téléviseur de la salle de réunion — annotez sur n'importe quelle interface, projetez depuis téléphones et PC, exécutez Android ou Windows sur le même écran.
Les quantités échantillon sont bienvenues — tester une ou deux unités d'abord est la façon normale de commencer.
La série couvre sept tailles — 55, 65, 75, 86, 98, 100 et 110 pouces — toutes sur dalle D-LED 3840×2160 : 350 cd/m², tactile multipoint, angle de vision 178°, couleurs 10 bits (1,07 Md). La surface 4K antireflet reste lisible sous l'éclairage de bureau ; le stylet intelligent fourni écrit et sert de télécommande de présentation. Le calcul est modulaire : un emplacement OPS optionnel accueille des modules Windows i5/i7 ou un système Android, y compris en double système. Diffusion sans fil, visioconférence, caméra, enregistrement, supports mobiles ou électriques et pupitre électronique sont proposés en option — chaque salle n'achète que ce dont elle a besoin.
Cet écran est-il fait pour votre projet ?
Guide en langage simple — basé uniquement sur les capacités réelles de ce produit.
- Une image sans bord au-delà de 110 pouces — c'est le domaine du LED : voir la page Écran de conférence LED (108–216″, sans joint)
- Un affichage publicitaire 24h/24 — cette série est prévue pour des horaires de réunion ; l'affichage continu relève de la gamme Affichage dynamique intérieur
- Un mur d'images multi-écrans — voir plutôt les pages Mur LCD ou LED fine résolution
Des doutes sur la provenance ? Commandez au nom de votre propre société.
Pour les acheteurs professionnels : nous soumettons le bon de commande au fabricant au nom réel de votre société — votre société figure sur la commande officielle, et l'origine des marchandises est vérifiable directement auprès du fabricant. Il suffit d'indiquer le nom de votre société et de payer par virement bancaire d'entreprise.
Vous travaillez avec votre propre transitaire ? Aucun problème.
Pour les commandes petites et moyennes, nous livrons directement à l'entrepôt de votre transitaire désigné en Chine (EXW / FOB Guangzhou). Après la remise, le transport international et les démarches à destination sont gérés par votre transitaire — comme vous en avez l'habitude.
Caractéristiques principales
La liste complète des capacités de la série.
Spécifications complètes
Spécifications de la série — valeurs techniques en anglais.
Série RLCD — sept tailles, une plate-forme 4K
| Item | RLCD-550M0*-H* | RLCD-650M0*-H* | RLCD-750M0*-G/D/H* | RLCD-860M0*-G/D/H* | RLCD-980M0*-G/D/H* | RLCD-1000M0*-G/D/H* | RLCD-1100M0*-D/H* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonal size | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ | 98″ | 100″ | 110″ |
| Aspect ratio | 16:9 | ||||||
| Resolution | 3840×2160 | ||||||
| Brightness | 350 cd/m² | ||||||
| Touch | Multi-point | ||||||
| Display area (mm) | 1209.6×680.4 | 1428.48×803.52 | 1650.24×928.26 | 1872×1053 | 2158.85×1214.35 | 2203×1239.3 | 2436.48×1370.52 |
| Light source | D-LED | ||||||
| Contrast | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| Viewing angle | 178° (H/V) | ||||||
| Color depth | 10 bit, 1.07B colors | ||||||
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 30/60 Hz |
| Response time | ≤8 ms | ≤6 ms | ≤6 ms | ≤6.5 ms | ≤8 ms | ≤6.5 ms | ≤8 ms |
| Panel life | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥50,000 h |
| Signal input | HDMI / VGA / AUDIO / YPbPr / AV / RF / Mic / RS232 / USB / Touch USB | ||||||
| Signal output | SPDIF / AV / earphone / COAX | ||||||
| Max power | 150 W | 180 W | 300 W | 400 W | 420 W | 450 W | 650 W |
| Power supply | 100–240 V AC, 50/60 Hz | ||||||
| Operating temperature | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 0–40 °C |
| Operating humidity | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 10–80% |
| Colour options | Black / Dark iron grey | Black / Dark iron grey / Silver | Black / Dark iron grey / Silver | Black / Dark iron grey / Silver | Black / Dark iron grey / Silver | Black / Dark iron grey / Silver | Black / Dark iron grey / Silver |
| Dimensions without camera (mm) | 1265×763.8 | 1485.7×909.9 | 1707.9×1035.1 | 1953.6×1177.9 | 2225×1330.9 | 2297×1373.5 | — |
| Dimensions with camera (mm) | 1265×778.3 | 1485.2×917.7 | 1707.6×1041.3 | 1953.5×1190.4 | 2220×1336.6 | 2297×1373.5 | 2500.8×1477.5 |
| Net weight | 30±1.5 kg | 38±1.5 kg | 58±1.5 kg | 75±1.5 kg | 88±1.5 kg | 90±1.5 kg | 135±1.5 kg |
| System (optional) | Windows OPS i5/i7 4G 128G SSD, or Android; dual-system configuration available | ||||||
| Electronic podium (optional) | Height-adjustable, built-in audio, central control and touch screen | ||||||
| Other options | Mobile stand, electric stand, camera, wireless casting system, video conferencing system, recording system | ||||||
| Note | Specifications, functions and appearance are subject to the actual product and may change without notice. | ||||||


