



IPC2312LE-ADF28(40)KM-WP
Câmera de rede bullet fixa 2MP com imagem a cores ColorHunter + Wise-ISP — abertura F1.0, luz quente até 30 m, instalação PoE com um único cabo, microfone embutido, corpo externo IP67.
Prazo · Em estoque: no armazém do seu agente de carga na China 3 dias após o pagamento · Sem estoque: 7–15 dias úteis · Depois, aéreo 5–10 dias / marítimo 25–45 dias até o seu porto
Condições · Pedidos de amostra bem-vindos · A cotação / PI define modelos, preços, Incoterms (normalmente FOB Shenzhen), prazo e pagamento T/T · Unidades com defeito: peças de reposição gratuitas acordadas por pedido (quantidade conforme o tamanho do pedido) e registradas na cotação · Garantia: até 5 anos em switches industriais Zhongxin Shutong, garantia do fabricante nas demais marcas · Termos completos, garantia e RMA
Precisa da ficha técnica em PDF? Peça no WhatsApp →Quantidades de amostra são bem-vindas — testar uma ou duas unidades primeiro é o jeito normal de começar.
A Uniview IPC2312LE-ADF28(40)KM-WP é uma câmera de rede bullet fixa de 2MP com tecnologia ColorHunter e Wise-ISP; sua lente de grande abertura F1.0 mantém as imagens em cores nítidas até 0,0003 Lux, junto com um iluminador de luz quente de até 30 m (98,4 pés) — este modelo não possui iluminador infravermelho. Adiciona WDR real de 120 dB, microfone embutido, gravação em MicroSD de até 512 GB e um corpo IP67 para −30 °C a 60 °C, alimentado por um único cabo PoE. Disponível com duas lentes fixas: 2,8 mm (ADF28KM, visão mais ampla) ou 4,0 mm (ADF40KM, maior alcance).
Esta câmera é a certa para você?
Guia em linguagem simples para compradores e instaladores — baseado apenas no que esta câmera realmente faz.
- Visão noturna infravermelha — este modelo tem apenas luz quente, sem iluminador IR
- Wi-Fi — é uma câmera cabeada RJ45
- Zoom — a lente é fixa (2,8 ou 4,0 mm, escolhida na compra)
- Conversa bidirecional — tem microfone mas não alto-falante
- E/S de alarme para sirenes ou sensores
Preocupado com falsificações? Faça o pedido em nome da sua própria empresa.
Para compradores corporativos: enviamos o pedido de compra à Uniview no nome real da sua empresa — sua empresa consta no pedido oficial, então a origem da mercadoria pode ser verificada diretamente com o fabricante. Basta informar o nome da sua empresa e pagar por transferência bancária corporativa. Os modelos com etiqueta antifalsificação também podem ser verificados na página oficial Anti-Counterfeiting Query da Uniview — com o SN do aparelho e o código raspável.
Trabalha com seu próprio agente de carga? Sem problema.
Para pedidos pequenos e médios, entregamos diretamente no armazém do seu agente de carga designado na China (EXW / FOB Guangzhou). Após a entrega, o transporte internacional e os trâmites no destino são geridos pelo seu agente — do jeito que você já trabalha.
Principais características
Lista completa da ficha técnica oficial.
Visão noturna: IR inteligente
Visão noturna infravermelha invisível — este modelo não tem módulo de luz quente.
Visão noturna a cores — sem IR, sempre em cor real
O ColorHunter com tecnologia Wise-ISP otimiza profundamente cor, detalhe e efeito de rastro em cenas de luz extremamente baixa. Com uma lente de grande abertura F1.0, as imagens em cores permanecem utilizáveis até 0,0003 Lux, apoiadas por luz quente de até 30 m — este modelo não possui iluminador infravermelho.
Até onde ela vê? (DORI)
DORI (EN 62676-4) é o padrão industrial de capacidade à distância. Use os botões de lente acima para comparar.
Que largura cobre a cada distância
Largura de cena coberta em distâncias de montagem típicas — o número necessário para calcular quantas câmeras uma parede, um pátio ou um corredor exige.
| Distância | KM · 99.0° | KM · 85.4° |
|---|---|---|
| 5 m16 ft | 11.7 m38.4 ft | 9.2 m30.3 ft |
| 10 m33 ft | 23.4 m76.8 ft | 18.5 m60.5 ft |
| 15 m49 ft | 35.1 m115 ft | 27.7 m90.8 ft |
| 20 m66 ft | 46.8 m154 ft | 36.9 m121 ft |
| 30 m98 ft | 70.3 m230 ft | 55.4 m182 ft |
Calculado a partir do campo de visão horizontal das especificações abaixo: largura = 2 × distância × tan(FOV ÷ 2). Não inclui distorção da lente nem ângulo de montagem.
Especificações completas
Especificações oficiais completas da ficha técnica do fabricante (valores técnicos em inglês).
Câmera
| Max Resolution | 2 MP |
| Sensor | 1/2.7" CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.0003 Lux (F1.0, AGC ON) |
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000 s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
Lente
| Focal Length | ADF28KM · 2.8 mmADF40KM · 4.0 mm |
| Iris Type | Fixed |
| Iris | F1.0 |
| Field of View (H) | ADF28KM · 99.0°ADF40KM · 85.4° |
| Field of View (V) | ADF28KM · 53.0°ADF40KM · 47.5° |
| Field of View (D) | ADF28KM · 118.0°ADF40KM · 98.5° |
| Lens Type | Fixed |
DORI
| DORI Distance (Detect) | ADF28KM · 45.0 m (147.6 ft.)ADF40KM · 64.3 m (211.0 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | ADF28KM · 18.0 m (59.1 ft.)ADF40KM · 25.7 m (84.3 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | ADF28KM · 9.0 m (29.5 ft.)ADF40KM · 12.9 m (42.3 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | ADF28KM · 4.5 m (14.8 ft.)ADF40KM · 6.4 m (21.0 ft.) |
Iluminador
| Supplemental Light | Warm light |
| Light On/Off Control | Auto/Manual |
| Illumination Distance (Warm Light) | 30 m (98.4 ft.) |
Vídeo
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920×1080), max. 30 fps; 720P (1280×720), max. 30 fps; Sub Stream: 720P (1280×720), max. 30 fps; D1 (720×576), max. 30 fps; 640×360, max. 30 fps; 2CIF (704×288), max. 30 fps; CIF (352×288), max. 30 fps |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| U-code | Support |
| OSD | Up to 4 OSDs |
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
| ROI | Support |
| Video Stream | Dual streams |
Imagem
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 |
| Smart Illumination | Support |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| Dewarping | N/A |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| Defog | Digital defog |
Inteligência
| Smart Intrusion Prevention (Lite) | Intrusion, crossline detection (both detection are based on human body and vehicle detection) |
Eventos
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection (based on human body and vehicle detection), Tampering alarm, Audio detection |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
Áudio
| Audio Compression | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Two-way Audio | N/A |
| Suppression | Support |
| Sampling Rate | 8 kHz |
Armazenamento
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB |
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) |
Rede
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| User/Host | Up to 32 users, 2 user levels: administrator and common user |
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| Client | EZStation, APP |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+; Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
Interface
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| Serial Port | N/A |
| Built-in Mic | Support |
| Built-in Speaker | N/A |
| WIFI | N/A |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Video Output | N/A |
Certificação
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035); FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1); UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| Protection | IP67 (IEC 60529) |
Geral
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 2.6 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1" × 2.9" × 2.9") (L × W × H) |
| Weight | 0.47 kg (1.04 lb.) |
| Material | Graphene + Metal |
| Working Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Surge Protection | 4 KV |
| Reset Button | Support |
| Web Client Language | 13 Languages: English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese, Spanish, Spanish (Europe), Italian |
Dimensões
Desenho técnico reproduzido 1:1 da ficha oficial.

| Dimensões | 206 × 73 × 73 mm (8.1" × 2.9" × 2.9") |
| Peso | 0.47 kg (1.04 lb.) |
| Material | Graphene + Metal |
| Ajuste de montagem | Pan 0–360° · Tilt 0–90° · Rotate 0–360° |
Acessórios de montagem opcionais
Peça junto com a câmera para economizar no frete.
FAQ câmera visão noturna colorida 2MP — IPC2312LE-ADF28(40)KM-WP
A IPC2312LE-ADF28(40)KM-WP tem visão noturna infravermelha?
Como uma câmera 2MP enxerga em cores no quase escuro?
Ela distingue pessoas e veículos nos alarmes?
Qual lente escolher, 2,8 mm ou 4,0 mm?
Ela grava som?
Serve para áreas externas com chuva forte?
Soluções e produtos relacionados



