



Câmera PTZ Wi-Fi de exterior com duas lentes compartilhando um único IP: uma lente Panorama 5MP fixa de 2,8 mm (94,9°, ajustável ±150°) cobre toda a cena, enquanto uma lente Detail 5MP motorizada de 4,0 mm gira 350°, inclina 0°~90° e faz zoom digital 4X com rastreamento automático.
Quantidades de amostra são bem-vindas — testar uma ou duas unidades primeiro é o jeito normal de começar.
A Uniarch Uho-P2S-M55F34 reúne duas lentes independentes de 5MP em um único corpo de câmera Wi-Fi de exterior, compartilhando um mesmo IP e uma mesma alimentação DC12V. A lente Panorama (2,8 mm, 94,9°) é montada em um suporte ajustável (giro -150°~150°, inclinação -5°~30°) para enquadrar a cena geral, enquanto a lente Detail motorizada (4,0 mm, giro 350°, inclinação 0°~90°, zoom digital 4X, rastreamento automático) segue alvos em movimento sem perder a visão geral. Adiciona detecção humano/veículo, detecção de áudio, áudio bidirecional, IR até 30 m mais visão noturna com luz quente, armazenamento MicroSD de até 512 GB e corpo IP66 para -30°C a 60°C.
Guia em linguagem simples para compradores e instaladores — baseado apenas no que esta câmera realmente faz.
Para compradores corporativos: enviamos o pedido de compra à Uniview no nome real da sua empresa — sua empresa consta no pedido oficial, então a origem da mercadoria pode ser verificada diretamente com o fabricante. Basta informar o nome da sua empresa e pagar por transferência bancária corporativa. Os modelos com etiqueta antifalsificação também podem ser verificados na página oficial Anti-Counterfeiting Query da Uniview — com o SN do aparelho e o código raspável.
Para pedidos pequenos e médios, entregamos diretamente no armazém do seu agente de carga designado na China (EXW / FOB Guangzhou). Após a entrega, o transporte internacional e os trâmites no destino são geridos pelo seu agente — do jeito que você já trabalha.
Lista completa da ficha técnica oficial.
Diferente dos modelos S3S de interior, aqui tanto Panorama quanto Detail têm seu próprio iluminador — Detail simplesmente alcança mais longe (30 m contra 10 m) porque é feito para inspeção a distância.
Iluminação IR até 10 m no Panorama e 30 m no Detail, ambos a 850 nm. A câmera vigia sem iluminar a cena.
A iluminação com luz quente até 10 m no Panorama e 30 m no Detail mantém o vídeo em cores completas à noite. Volte ao modo somente IR quando a discrição importar mais.
DORI (EN 62676-4) é o padrão industrial de capacidade à distância.
Especificações oficiais completas da ficha técnica do fabricante (valores técnicos em inglês).
| Sensor | 1/3.0" CMOS | |
| Min. Illumination | Colour: 0.003 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux with IR | |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s | |
| S/N | > 52 dB | |
| WDR | DWDR | |
| Panorama | Detail | |
| Digital Zoom | N/A | 4X |
| Iris | F1.6 | |
| Field of View (H) | 94.9° | 80.6° |
| Field of View (V) | 53.7° | 44.8° |
| Field of View (D) | 100.5° | 86.7° |
| Lens Type | Fixed | |
| Panorama | Detail | |
| DORI Distance (Lens) | 2.8 mm | 4.0 mm |
| DORI Distance (Detect) | 63.0 m (206.7 ft.) | 90.0 m (295.3 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | 25.2 m (82.7 ft.) | 36.0 m (118.1 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | 12.6 m (41.3 ft.) | 18.0 m (59.1 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | 6.3 m (20.7 ft.) | 9.0 m (29.5 ft.) |
| Panorama | Detail | |
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |
| Illumination Distance (IR) | 10 m (32.8 ft.) | 30 m (98.4 ft.) |
| Illumination Distance (Warm Light) | 10 m (32.8 ft.) | 30 m (98.4 ft.) |
| Wavelength | 850 nm | |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| Frame Rate (Main Stream) | 5MP (2880×1620), max. 15 fps; 4MP (2560×1440), max. 15 fps; 3MP (2304×1296), max. 15 fps; 2MP (1920×1080), max. 15 fps; 720P (1280×720), max. 15 fps | |
| Frame Rate (Sub Stream) | 640×360, max. 15 fps; 2CIF (704×288), max. 15 fps; CIF (352×288), max. 15 fps | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 2048 Kbps | |
| ROI | Up to 8 areas | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| Privacy Mask | Support (only NVR) | |
| Video Stream | Dual streams | |
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | Support | |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° | |
| HLC | N/A | |
| BLC | N/A | |
| Defog | Digital defog | |
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, High-Decibel detection | |
| General Function | IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication | |
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |
| Two-way Audio | Support | |
| Suppression | Support | |
| Sampling Rate | 8 kHz | |
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |
| Network Storage | ANR | |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax), built-in antenna | |
| Protocols | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP, ICMP, ARP, UPnP | |
| Compatible Integration | API | |
| Client | APP, Uniarch client | |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n/ax | |
| Frequency Range | 2.4 GHz to 2.4835 GHz | |
| Channel Bandwidth | 20/40 MHz Support | |
| Modulation Mode | 802.11b: CCK; 802.11g/n: OFDM; 802.11ax: OFDMA | |
| Wi-Fi Security | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Transmit Power | 802.11b: 17±1.5 dBm@11 Mbps; 802.11g: 16±1.5 dBm@54 Mbps; 802.11n: 16±1.5 dBm@MCS7; 802.11ax: 16±1.5 dBm@MCS9 | |
| Receive Sensitivity | 802.11b: -76 dBm@11 Mbps (Typical); 802.11g: -65 dBm@54 Mbps (Typical); 802.11n: -61 dBm@MCS7, HT40 (Typical); 802.11ax: -54 dBm@MCS9, HE40 (Typical) | |
| Transmission Rate | 802.11b: 11 Mbps; 802.11g: 54 Mbps; 802.11n: up to 150 Mbps; 802.11ax: up to 270 Mbps | |
| Panorama | Detail | |
| Pan Range | -150° ~ 150° | 0° ~ 350° |
| Pan Speed | N/A | 1°/s ~ 40°/s (Preset speed: 40°/s) |
| Tilt Range | -5° ~ 30° | 0° ~ 90° |
| Tilt Speed | N/A | 1°/s ~ 30°/s (Preset speed: 30°/s) |
| Number of Presets | 20 | |
| Built-in Mic | Support | |
| Built-in Speaker | Support | |
| WIFI | Support | |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Video Output | N/A | |
| EMC | CE EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130); FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |
| RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 C); CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311) | |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |
| Protection | IP66 (IEC 60529) | |
| Power Consumption | Max. 11.5 W | |
| Power | DC 12V ± 25% | |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |
| Dimensions | Ø117 × 157 × 202 mm (Ø4.6" × 6.2" × 7.9") | |
| Weight | 0.62 kg (1.36 lb.) | |
| Working Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Storage Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge Protection | 4 KV | |
| Reset Button | Support | |
| LED Indicator | 1, red/blue | |
| Auto Tracking | Support | |
Desenho técnico reproduzido 1:1 da ficha oficial.

| Dimensões | Ø117 × 157 × 202 mm (Ø4.6" × 6.2" × 7.9") |
| Peso | 0.62 kg (1.36 lb.) |



