



Câmera PT Wi-Fi de interior com duas lentes compartilhando um único IP: uma lente Panorama 5MP fixa cobre todo o ambiente, enquanto uma lente Detail 5MP motorizada gira 355°, inclina -15°~90° e faz zoom digital 4X sobre o que importa.
Quantidades de amostra são bem-vindas — testar uma ou duas unidades primeiro é o jeito normal de começar.
A Uniarch Uho-S3S-M55D reúne duas lentes independentes de 5MP em um único corpo de câmera Wi-Fi de interior, compartilhando um mesmo IP e uma mesma alimentação USB-C. A lente Panorama fixa (79,0°) mantém todo o ambiente no quadro, enquanto a lente Detail motorizada (355° de giro, inclinação -15°~90°, zoom digital 4X) se move para verificar uma pessoa, animal ou objeto sem nunca perder a visão geral. Adiciona classificação humano/veículo/animal, detecção de choro, áudio bidirecional, visão noturna IR + luz quente até 10 m e armazenamento MicroSD de até 512 GB, alimentada via USB-C (DC 5V/1,5A) com Wi-Fi de 2,4 GHz ou porta Ethernet cabeada para a conexão de rede.
Guia em linguagem simples para compradores e instaladores — baseado apenas no que esta câmera realmente faz.
Para compradores corporativos: enviamos o pedido de compra à Uniview no nome real da sua empresa — sua empresa consta no pedido oficial, então a origem da mercadoria pode ser verificada diretamente com o fabricante. Basta informar o nome da sua empresa e pagar por transferência bancária corporativa. Os modelos com etiqueta antifalsificação também podem ser verificados na página oficial Anti-Counterfeiting Query da Uniview — com o SN do aparelho e o código raspável.
Para pedidos pequenos e médios, entregamos diretamente no armazém do seu agente de carga designado na China (EXW / FOB Guangzhou). Após a entrega, o transporte internacional e os trâmites no destino são geridos pelo seu agente — do jeito que você já trabalha.
Lista completa da ficha técnica oficial.
Ambos os iluminadores estão na lente Detail — alterne Automático/Manual conforme o local. A lente Panorama fixa não tem iluminador próprio.
Iluminação IR até 10 m a 850 nm na lente Detail. A câmera vigia sem iluminar o ambiente.
A iluminação com luz quente até 10 m na lente Detail mantém o vídeo em cores completas à noite. Volte ao modo somente IR quando a discrição for mais importante que a cor.
DORI (EN 62676-4) é o padrão industrial de capacidade à distância.
Especificações oficiais completas da ficha técnica do fabricante (valores técnicos em inglês).
| Sensor | 1/3.0" CMOS | |
| Min. Illumination | Colour: 0.01 lux (F2.0, AGC ON); 0 lux with IR | |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s | |
| WDR | DWDR | |
| S/N | > 52 dB | |
| Panorama | Detail | |
| Lens Type | Fixed | |
| Digital Zoom | N/A | 4X |
| Iris | F2.0 | |
| Field of View (H) | 79.0° | |
| Field of View (V) | 42.3° | |
| Field of View (D) | 85.1° | |
| DORI Distance (Lens) | 4.0 mm | |
| DORI Distance (Detect) | 90.0 m (295.3 ft.) | |
| DORI Distance (Observe) | 36.0 m (118.1 ft.) | |
| DORI Distance (Recognize) | 18.0 m (59.1 ft.) | |
| DORI Distance (Identify) | 9.0 m (29.5 ft.) | |
| Panorama | Detail | |
| Illumination Distance (IR) | 10 m (32.8 ft.) | |
| Illumination Distance (Warm Light) | N/A | 10 m (32.8 ft.) |
| Wavelength | 850 nm | |
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| Frame Rate (Main Stream) | 5MP (2880×1620), max. 15 fps; 4MP (2560×1440), max. 15 fps; 3MP (2304×1296), max. 15 fps; 2MP (1920×1080), max. 15 fps | |
| Frame Rate (Sub Stream) | 720P (1280×720), max. 15 fps; D1 (720×576), max. 15 fps; 640×360, max. 15 fps | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 2048 Kbps | |
| ROI | Up to 4 areas | |
| Video Stream | Dual streams | |
| OSD | Up to 4 OSDs | |
| Privacy Mask | Support (only NVR) | |
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | Support | |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° | |
| HLC | N/A | |
| BLC | Support | |
| Defog | Digital defog | |
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection (human/vehicle/pet), Loud sound detection, Crying detection, Tampering alarm | |
| General Function | IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication | |
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |
| Two-way Audio | Support | |
| Suppression | Support | |
| Sampling Rate | 8 kHz | |
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |
| Network Storage | ANR | |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax), built-in antenna | |
| Protocols | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP | |
| Compatible Integration | API | |
| Client | Uniarch client, APP | |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n/ax | |
| Frequency Range | 2.4 GHz to 2.4835 GHz | |
| Channel Bandwidth | 20/40 MHz Support | |
| Modulation Mode | 802.11b: CCK; 802.11g/n: OFDM; 802.11ax: OFDMA | |
| Wi-Fi Security | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Transmit Power | 802.11b: 17±1.5 dBm@11 Mbps; 802.11g: 16±1.5 dBm@54 Mbps; 802.11n: 16±1.5 dBm@MCS7; 802.11ax: 16±1.5 dBm@MCS9 | |
| Receive Sensitivity | 802.11b: -76 dBm@11 Mbps (Typical); 802.11g: -65 dBm@54 Mbps (Typical); 802.11n: -61 dBm@MCS7, HT40 (Typical); 802.11ax: -54 dBm@MCS9, HE40 (Typical) | |
| Transmission Rate | 802.11b: 11 Mbps; 802.11g: 54 Mbps; 802.11n: up to 150 Mbps; 802.11ax: up to 270 Mbps | |
| Panorama | Detail | |
| Pan Range | N/A | 0° ~ 355° |
| Pan Speed | N/A | 17°/s ~ 50°/s (Preset speed: 50°/s) |
| Tilt Range | 0° ~ 15° | -15° ~ 90° |
| Tilt Speed | N/A | 17°/s ~ 50°/s |
| Number of Presets | 20 | |
| Built-in Mic | Support | |
| Built-in Speaker | Support | |
| WIFI | Support | |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Video Output | N/A | |
| EMC | CE EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035); FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |
| RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 C); CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311) | |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |
| Power | DC 5V/1.5A, USB Type-C interface | |
| Dimensions | Ø83 × 126.6 mm (Ø3.3" × 5.0") (D × H) | |
| Weight | 0.22 kg (0.49 lb.) | |
| Working Environment | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Storage Environment | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge Protection | N/A | |
| Reset Button | Support | |
| LED Indicator | 1, red/blue | |
Desenho técnico reproduzido 1:1 da ficha oficial.

| Dimensões | Ø83 × 126.6 mm (Ø3.3" × 5.0") |
| Peso | 0.22 kg (0.49 lb.) |



