



LED fine résolution avec les LED scellées sous une couche COB continue au lieu de lampes SMD exposées — le mur à choisir quand des personnes, des chiffons ou des chocs occasionnels s'approchent de l'écran.
Les quantités échantillon sont bienvenues — tester une ou deux unités d'abord est la façon normale de commencer.
La série COB REALLY couvre trois pas — RLED-P0.9 (0,9375 mm), RLED-P1.2 (1,25 mm) et RLED-P1.5 (1,5625 mm) — sur le même caisson en aluminium moulé de 600×337,5 mm, quatre modules par caisson, joints tenus à 0,05 mm. Les puces étant collées directement sur la carte et scellées (COB 3-en-1, flip-chip en procédé amélioré), la surface résiste aux chocs, à la poussière, à l'humidité et à l'électricité statique, avec un taux de pixels morts bien inférieur aux murs SMD à lampes exposées. Côté image : contraste ≥8000:1, gris 16 bits, luminosité 50–1500 cd/m² en continu et calibration par pixel stockée sur chaque module — on remplace un module sans recalibrer le mur. La géométrie des caissons permet des canevas 2K, 4K et 8K propres en 16:9.
Guide en langage simple — basé uniquement sur les capacités réelles de ce produit.
Pour les acheteurs professionnels : nous soumettons le bon de commande au fabricant au nom réel de votre société — votre société figure sur la commande officielle, et l'origine des marchandises est vérifiable directement auprès du fabricant. Il suffit d'indiquer le nom de votre société et de payer par virement bancaire d'entreprise.
Pour les commandes petites et moyennes, nous livrons directement à l'entrepôt de votre transitaire désigné en Chine (EXW / FOB Guangzhou). Après la remise, le transport international et les démarches à destination sont gérés par votre transitaire — comme vous en avez l'habitude.
La liste complète des capacités de la série.
Spécifications de la série — valeurs techniques en anglais.
| RLED-P0.9 | RLED-P1.2 | RLED-P1.5 | |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| Module resolution (W×H) | 320×180 px | 240×135 px | 192×108 px |
| Module size (W×H) | 300×168.75 mm | ||
| Pixel encapsulation | COB 3-in-1 | ||
| Horizontal viewing angle | ≥170° | ||
| Vertical viewing angle | ≥160° | ≥170° | ≥170° |
| Brightness | 50–600 / 600–1500 cd/m², stepless | ||
| Color temperature | 1000–12000 K adjustable | ||
| Cabinet resolution (W×H) | 640×360 px | 480×270 px | 384×216 px |
| Cabinet size | 600×337.5 mm | ||
| Cabinet weight | 4.2 kg per cabinet · 35 kg/m² | ||
| Modules per cabinet | 2×2 | ||
| Module seam | ≤0.05 mm | ||
| Peak power | 490 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² |
| Average power | 160 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Color uniformity | Within 0.003 Cx, Cy | ||
| Contrast | ≥8000:1 | ||
| Cabinet material | Die-cast aluminium | ||
| Operating temperature | −20 °C to +45 °C | −10 °C to +40 °C | −10 °C to +40 °C |
| Operating humidity | 10–90% RH | 10–85% RH | 10–85% RH |
| Per-pixel brightness calibration | Yes | ||
| Per-pixel color calibration | Yes | ||
| Calibration data storage | Stored on the module | ||
| Power supply | 110–240 V AC, 50–60 Hz | ||
| PSU configuration | Dual-output power supply | ||
| Grayscale | 16 bit | ||
| Refresh rate | 3840 Hz | 1920–3840 Hz | 1920–3840 Hz |
| Note | Peak power may vary ±10% between LED chip batches. | ||



