



Murs LED lisibles en plein soleil, de 3 à 10 mm de pas — plus de 5 500 nits de luminosité, LED SMD à corps noir pour le contraste de jour, et caissons conçus pour la pluie et la poussière sur les modèles homologués extérieur.
Les quantités échantillon sont bienvenues — tester une ou deux unités d'abord est la façon normale de commencer.
Six pas couvrent tous les usages extérieurs : P3 pour les écrans de rue lus dès 4 m, P4/P5 pour vitrines et places, P6/P8/P10 pour façades, panneaux et périmètres de stade lus à 12 m et plus. La luminosité dépasse 5 500–6 500 nits selon le modèle, avec gris 16 bits et rafraîchissement ≥3840 Hz pour des images fluides devant les caméras. P3, P8 et P10 sont protégés IP65 face avant / IP43 arrière, le P6 est IP65 ; P4 et P5 sont des caissons IP20 pour emplacements abrités ou semi-extérieurs — vérifiez le tableau et dites-nous où l'écran sera posé. Les modules se démontent par l'avant ou l'arrière en cinq secondes environ, et la pose murale ne demande qu'un simple cadre en acier carré.
Guide en langage simple — basé uniquement sur les capacités réelles de ce produit.
Pour les acheteurs professionnels : nous soumettons le bon de commande au fabricant au nom réel de votre société — votre société figure sur la commande officielle, et l'origine des marchandises est vérifiable directement auprès du fabricant. Il suffit d'indiquer le nom de votre société et de payer par virement bancaire d'entreprise.
Pour les commandes petites et moyennes, nous livrons directement à l'entrepôt de votre transitaire désigné en Chine (EXW / FOB Guangzhou). Après la remise, le transport international et les démarches à destination sont gérés par votre transitaire — comme vous en avez l'habitude.
La liste complète des capacités de la série.
Spécifications de la série — valeurs techniques en anglais.
| RLED-P3 | RLED-P4 | RLED-P5 | RLED-P6 | RLED-P8 | RLED-P10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Module size | 192×192 mm | 256×128 mm | 320×160 mm | 192×192 mm | 256×128 mm | 320×160 mm |
| Module resolution | 64×64 px | 64×32 px | 64×32 px | 32×32 px | 32×16 px | 32×16 px |
| Pixel structure | 1R1G1B | |||||
| LED package | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
| Cabinet size | 576×576 mm | 1024×768 mm | 960×960 mm | 960×960 mm | 1024×768 mm | 960×960 mm |
| Cabinet resolution | 192×192 px | 256×192 px | 192×192 px | 160×160 px | 128×96 px | 96×96 px |
| RLED-P3 | RLED-P4 | RLED-P5 | RLED-P6 | RLED-P8 | RLED-P10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel density | 111,111 px/m² | 62,500 px/m² | 40,000 px/m² | 27,777 px/m² | 15,625 px/m² | 10,000 px/m² |
| White-balance brightness | >5500 nits | >6000 nits | >5500 nits | >6500 nits | >6000 nits | >6500 nits |
| Grayscale | 16 bit | |||||
| Contrast | 3000:1 | |||||
| Refresh rate | ≥3840 Hz | |||||
| Drive method | High-grayscale constant-current driver IC | |||||
| Viewing angle (H / V) | 120° / 120° | |||||
| Ingress protection | IP65 front / IP43 rear | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 front / IP43 rear | IP65 front / IP43 rear |
| Max / average power (per m²) | 850 / 350 W | 850 / 350 W | 850 / 350 W | 850 / 360 W | 850 / 360 W | 920 / 368 W |
| Operating temperature | −20 °C to 50 °C | |||||
| Operating humidity | 10–80% RH | |||||
| Input voltage | 220 V AC ±10% | |||||
| Recommended viewing distance | >4 m | >8 m | >10 m | >12 m | >16 m | >20 m |
| Control distance | Cat5e < 100 m · single-mode fiber < 10 km | |||||



