



Displays publicitários em rede com player embutido — de piso, de parede ou totem vertical, de 32″ a 65″, Android ou X86. Um único equipamento por ponto: tela, player e agendamento, sem caixas externas.
Quantidades de amostra são bem-vindas — testar uma ou duas unidades primeiro é o jeito normal de começar.
A família RLG é uma mesma plataforma de painel em três formatos mecânicos: a série T de piso em paisagem, a série B de parede e a série L vertical (43″ de parede, totens de 49–65″ atrás de vidro temperado de 4 mm). Os catorze modelos compartilham o mesmo núcleo de imagem — painel DLED de 1920×1080 (ou 1080×1920 vertical), 300 cd/m², contraste 1400:1, 178°, 60.000 horas — e as mesmas opções de player: placa Android (1+8 GB) ou X86 i5-4200 (4+128 GB) para software Windows, ambas atualizáveis. O conteúdo roda em tela cheia ou em zonas divididas misturando vídeo, imagens, PDF e letreiros; liga/desliga e playlists são agendados remotamente — cem telas espalhadas por filiais ficam atualizadas sem ninguém circular com pendrive. Toque opcional: IR ou capacitivo, 10 pontos.
Guia em linguagem simples — baseado apenas no que este produto realmente faz.
Para compradores corporativos: enviamos o pedido de compra ao fabricante no nome real da sua empresa — sua empresa consta no pedido oficial, então a origem da mercadoria pode ser verificada diretamente com o fabricante. Basta informar o nome da sua empresa e pagar por transferência bancária corporativa.
Para pedidos pequenos e médios, entregamos diretamente no armazém do seu agente de carga designado na China (EXW / FOB Guangzhou). Após a entrega, o transporte internacional e os trâmites no destino são geridos pelo seu agente — do jeito que você já trabalha.
A lista completa de capacidades da série.
Especificações da série — valores técnicos em inglês.
| RLG-320T | RLG-43T | RLG-490T | RLG-550T | RLG-650T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Screen size | 32″ | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Active area (mm) | 700.4×394.8 / 714×411 | 944.5×531 | 1077.3×605.9 | 1213.1×683.2 | 1428.48×803.52 / 1428.5×804.2 |
| Aspect ratio | 16:9 | ||||
| Brightness | 300 cd/m² | ||||
| Contrast | 1400:1 | ||||
| Backlight | DLED | ||||
| Viewing angle | 178° (H / V) | ||||
| Resolution | 1920×1080 | ||||
| Panel life | 60,000 h | ||||
| Touch (optional) | None / IR / capacitive | ||||
| Touch points | None / 10-point | ||||
| Computing platform | Android board 1+8 GB or X86 i5-4200 4+128 GB — optional, upgradable | ||||
| Body dimensions (mm) | 754×448.4 / 759.4×453.8 | 994.8×583 / 1000.2×588.4 | 1127.4×657.6 / 1132.8×663 | 1263.2×734 / 1268.6×739.4 | 1496.9×872.1 / 1502.5×880.7 |
| Mounting | Floor-standing | ||||
| Housing | Aluminium frame + sheet-metal back | ||||
| Housing colors | Silver / black | ||||
| Model suffix | -A = Android · -W = X86 (e.g. RLG-550T-AH) | ||||
| RLG-320B | RLG-43B | RLG-490B | RLG-550B | RLG-650B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Screen size | 32″ | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Active area (mm) | 700.4×394.8 / 714×411 | 944.5×531 | 1077.3×605.9 | 1213.1×683.2 | 1428.48×803.52 / 1428.5×804.2 |
| Aspect ratio | 16:9 | ||||
| Brightness | 300 cd/m² | ||||
| Contrast | 1400:1 | ||||
| Backlight | DLED | ||||
| Viewing angle | 178° (H / V) | ||||
| Resolution | 1920×1080 | ||||
| Panel life | 60,000 h | ||||
| Touch (optional) | None / IR / capacitive | ||||
| Touch points | None / 10-point | ||||
| Computing platform | Android board 1+8 GB or X86 i5-4200 4+128 GB — optional, upgradable | ||||
| Body dimensions (mm) | 754×448.4 / 759.4×453.8 | 994.8×583 / 1000.2×588.4 | 1127.4×657.6 / 1132.8×663 | 1263.2×734 / 1268.6×739.4 | 1496.9×872.1 / 1502.5×880.7 |
| Mounting | Wall-mount | ||||
| Housing | Aluminium frame + sheet-metal back | ||||
| Housing colors | Silver / black | ||||
| Model suffix | -A = Android · -W = X86 (e.g. RLG-550B-AH) | ||||
| RLG-43L | RLG-490L | RLG-550L | RLG-650L | |
|---|---|---|---|---|
| Screen size | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Active area (mm) | 531×944.5 | 605.9×1077.3 | 683.2×1213.1 | 803.5×1428.48 |
| Aspect ratio | 9:16 | |||
| Brightness | 300 cd/m² | |||
| Contrast | 1400:1 | |||
| Color depth | 8 bit | |||
| Backlight | DLED | |||
| Viewing angle | 178° (H / V) | |||
| Resolution | 1080×1920 | |||
| Panel life | 60,000 h | |||
| Touch (optional) | None / IR / capacitive | |||
| Touch points | None / 10-point | |||
| Tempered glass | 4 mm | |||
| Computing platform | Android board 1+8 GB or X86 i5-4200 4+128 GB — optional, upgradable | |||
| Body dimensions (mm) | 584×1729 | 659.2×1809 | 735×1879 | 882×2086.5 |
| Mounting | Wall-mount | Floor-standing | Floor-standing | Floor-standing |
| Housing | Aluminium frame + sheet-metal back | |||
| Housing colors | Silver / black | |||
| Model suffix | -A = Android · -W = X86 (e.g. RLG-550L-AH) | |||



