




O videowall pragmático: unidades LCD com retroiluminação LED que se emendam em qualquer M×N, com juntas a partir de 0,88 mm e painéis de 60.000 horas. A maioria das salas de monitoramento precisa exatamente disto — não mais.
Quantidades de amostra são bem-vindas — testar uma ou duas unidades primeiro é o jeito normal de começar.
Quatro tamanhos compõem a linha RLCD: 46″, 49″ e 55″ em 1920×1080, e uma unidade de 65″ com 3840×2160 nativo. Cada tamanho tem variantes de brilho e junta — dos 0,88 mm de 46″/55″, quase contínuos ao olhar, às versões econômicas de 3,5 mm. As paredes montam em qualquer matriz M×N, paisagem ou retrato, inclusive com tamanhos mistos e formatos livres; o AutoID atribui endereços das unidades pelo laço, então comissionar uma parede grande não vira uma tarde de chaves DIP. As entradas cobrem todo o legado (DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, com SDI/DP/USB opcionais); a unidade de 65″ tem sua própria dotação de E/S conforme a tabela. A redução de ruído 3D limpa sinais entrelaçados de câmera e o ângulo de 178° mantém a cor estável ao longo da mesa de operação.
Guia em linguagem simples — baseado apenas no que este produto realmente faz.
Para compradores corporativos: enviamos o pedido de compra ao fabricante no nome real da sua empresa — sua empresa consta no pedido oficial, então a origem da mercadoria pode ser verificada diretamente com o fabricante. Basta informar o nome da sua empresa e pagar por transferência bancária corporativa.
Para pedidos pequenos e médios, entregamos diretamente no armazém do seu agente de carga designado na China (EXW / FOB Guangzhou). Após a entrega, o transporte internacional e os trâmites no destino são geridos pelo seu agente — do jeito que você já trabalha.
A lista completa de capacidades da série.
Especificações da série — valores técnicos em inglês.
| RLCD-460P | RLCD-490P | RLCD-550P | RLCD-650P | |
|---|---|---|---|---|
| Panel size | 46″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Aspect ratio | 16:9 | |||
| Resolution | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 |
| Brightness options | 450 / 500 / 700 cd/m² | 500 / 700 cd/m² | 500 / 700 / 800 cd/m² | 500 / 700 cd/m² |
| Splice gap (bezel-to-bezel) options | 0.88 / 1.7 / 3.5 mm | 1.7 / 3.5 mm | 0.88 / 1.7 / 3.5 mm | 3.5 mm |
| Display area (W×H) | 1018.08×572.67 mm | 1073.8×604.00 mm | 1209.60×680.40 mm | 1428.48×803.52 mm |
| Backlight | LED | |||
| Contrast (by variant) | 4000:1 / 3500:1 / 3000:1 | 1400:1 / 1300:1 | 4000:1 / 3500:1 / 1400:1 | 4000:1 |
| Viewing angle | 178° (H / V) | |||
| Colors | 16.7M | |||
| Refresh rate | 60 Hz | |||
| Response time | 8 ms | |||
| Panel life | 60,000 h | |||
| RLCD-460P | RLCD-490P | RLCD-550P | RLCD-650P | |
|---|---|---|---|---|
| Signal inputs | DVI / HDMI / VGA / CVBS / RS232, optional SDI / DP / USB | DVI / HDMI / VGA / CVBS / RS232, optional SDI / DP / USB | DVI / HDMI / VGA / CVBS / RS232, optional SDI / DP / USB | DVI / HDMI / DP / VGA / CVBS / USB / RS232 |
| Signal outputs | CVBS / RS232, optional DVI / HDMI | CVBS / RS232, optional DVI / HDMI | CVBS / RS232, optional DVI / HDMI | RS232 |
| Max power consumption | 145 / 195 W | 165 / 185 W | 190 / 280 W | 305 / 390 W |
| Supply voltage | 100–240 V AC, 50/60 Hz | |||
| Operating temperature | 0–50 °C | |||
| Operating humidity | 10–90% | |||
| Housing color | Black | |||
| Unit dimensions (W×H, by splice gap) | 1018.02×572.61 / 1020.02×574.61 / 1022.20×576.80 mm | 1075.58×605.80 / 1077.60×607.80 mm | 1210.51×681.22 / 1211.50×682.30 / 1213.50×684.30 mm | 1432.58×807.62 mm |
| Weight | 24 ±1 kg | 25 ±1 kg | 37 ±1 kg | 42 ±1 kg |
| RLCD-460P | RLCD-490P | RLCD-550P | RLCD-650P | |
|---|---|---|---|---|
| 4K input option | DVI / HDMI / DP / VGA / CVBS / USB / RS232 | |||
| Uniform-splicing option | Input: DVI / HDMI / DP / VGA / RS232 · Output: DP / RS232 | |||
| Touch option | IR touch interactive system | |||




