



LED de pixel fino com os LEDs selados sob uma camada COB contínua em vez de lâmpadas SMD expostas — a parede certa quando pessoas, panos de limpeza ou batidas ocasionais chegarão perto da tela.
Quantidades de amostra são bem-vindas — testar uma ou duas unidades primeiro é o jeito normal de começar.
A série COB da REALLY cobre três pitches — RLED-P0.9 (0,9375 mm), RLED-P1.2 (1,25 mm) e RLED-P1.5 (1,5625 mm) — no mesmo gabinete de alumínio fundido de 600×337,5 mm, quatro módulos por gabinete, emendas mantidas em 0,05 mm. Como os chips são fixados diretamente na placa e selados (COB 3 em 1, com flip-chip como processo aprimorado), a superfície resiste a impacto, poeira, umidade e estática, e a taxa de pixels mortos fica muito abaixo das paredes SMD de lâmpada exposta. A imagem é a outra metade: contraste ≥8000:1, cinza de 16 bits, brilho contínuo de 50–1500 cd/m² e calibração por pixel gravada em cada módulo — troca-se um módulo sem recalibrar a parede. A geometria do gabinete monta telas 2K, 4K e 8K limpas em 16:9.
Guia em linguagem simples — baseado apenas no que este produto realmente faz.
Para compradores corporativos: enviamos o pedido de compra ao fabricante no nome real da sua empresa — sua empresa consta no pedido oficial, então a origem da mercadoria pode ser verificada diretamente com o fabricante. Basta informar o nome da sua empresa e pagar por transferência bancária corporativa.
Para pedidos pequenos e médios, entregamos diretamente no armazém do seu agente de carga designado na China (EXW / FOB Guangzhou). Após a entrega, o transporte internacional e os trâmites no destino são geridos pelo seu agente — do jeito que você já trabalha.
A lista completa de capacidades da série.
Especificações da série — valores técnicos em inglês.
| RLED-P0.9 | RLED-P1.2 | RLED-P1.5 | |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| Module resolution (W×H) | 320×180 px | 240×135 px | 192×108 px |
| Module size (W×H) | 300×168.75 mm | ||
| Pixel encapsulation | COB 3-in-1 | ||
| Horizontal viewing angle | ≥170° | ||
| Vertical viewing angle | ≥160° | ≥170° | ≥170° |
| Brightness | 50–600 / 600–1500 cd/m², stepless | ||
| Color temperature | 1000–12000 K adjustable | ||
| Cabinet resolution (W×H) | 640×360 px | 480×270 px | 384×216 px |
| Cabinet size | 600×337.5 mm | ||
| Cabinet weight | 4.2 kg per cabinet · 35 kg/m² | ||
| Modules per cabinet | 2×2 | ||
| Module seam | ≤0.05 mm | ||
| Peak power | 490 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² |
| Average power | 160 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Color uniformity | Within 0.003 Cx, Cy | ||
| Contrast | ≥8000:1 | ||
| Cabinet material | Die-cast aluminium | ||
| Operating temperature | −20 °C to +45 °C | −10 °C to +40 °C | −10 °C to +40 °C |
| Operating humidity | 10–90% RH | 10–85% RH | 10–85% RH |
| Per-pixel brightness calibration | Yes | ||
| Per-pixel color calibration | Yes | ||
| Calibration data storage | Stored on the module | ||
| Power supply | 110–240 V AC, 50–60 Hz | ||
| PSU configuration | Dual-output power supply | ||
| Grayscale | 16 bit | ||
| Refresh rate | 3840 Hz | 1920–3840 Hz | 1920–3840 Hz |
| Note | Peak power may vary ±10% between LED chip batches. | ||



