



Painéis LED legíveis sob sol direto, de 3 a 10 mm de pitch — mais de 5.500 nits de brilho, LEDs SMD de corpo preto para contraste diurno e gabinetes que enfrentam chuva e poeira nos modelos para exterior.
Quantidades de amostra são bem-vindas — testar uma ou duas unidades primeiro é o jeito normal de começar.
Seis pitches cobrem todos os trabalhos externos: P3 para telas de rua lidas a partir de 4 m, P4/P5 para fachadas comerciais e praças, e P6/P8/P10 para fachadas, painéis e perímetros de estádio lidos de 12 m em diante. O brilho passa de 5.500–6.500 nits conforme o modelo, com cinza de 16 bits e refresh ≥3840 Hz para imagem fluida diante de câmeras. P3, P8 e P10 têm proteção IP65 frontal / IP43 traseira e o P6 é IP65; P4 e P5 são gabinetes IP20 para posições abrigadas ou semiexternas — confira a tabela e diga onde a tela ficará. Os módulos soltam pela frente ou por trás em cerca de cinco segundos, e a fixação em parede exige apenas um quadro simples de aço quadrado.
Guia em linguagem simples — baseado apenas no que este produto realmente faz.
Para compradores corporativos: enviamos o pedido de compra ao fabricante no nome real da sua empresa — sua empresa consta no pedido oficial, então a origem da mercadoria pode ser verificada diretamente com o fabricante. Basta informar o nome da sua empresa e pagar por transferência bancária corporativa.
Para pedidos pequenos e médios, entregamos diretamente no armazém do seu agente de carga designado na China (EXW / FOB Guangzhou). Após a entrega, o transporte internacional e os trâmites no destino são geridos pelo seu agente — do jeito que você já trabalha.
A lista completa de capacidades da série.
Especificações da série — valores técnicos em inglês.
| RLED-P3 | RLED-P4 | RLED-P5 | RLED-P6 | RLED-P8 | RLED-P10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Module size | 192×192 mm | 256×128 mm | 320×160 mm | 192×192 mm | 256×128 mm | 320×160 mm |
| Module resolution | 64×64 px | 64×32 px | 64×32 px | 32×32 px | 32×16 px | 32×16 px |
| Pixel structure | 1R1G1B | |||||
| LED package | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
| Cabinet size | 576×576 mm | 1024×768 mm | 960×960 mm | 960×960 mm | 1024×768 mm | 960×960 mm |
| Cabinet resolution | 192×192 px | 256×192 px | 192×192 px | 160×160 px | 128×96 px | 96×96 px |
| RLED-P3 | RLED-P4 | RLED-P5 | RLED-P6 | RLED-P8 | RLED-P10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel density | 111,111 px/m² | 62,500 px/m² | 40,000 px/m² | 27,777 px/m² | 15,625 px/m² | 10,000 px/m² |
| White-balance brightness | >5500 nits | >6000 nits | >5500 nits | >6500 nits | >6000 nits | >6500 nits |
| Grayscale | 16 bit | |||||
| Contrast | 3000:1 | |||||
| Refresh rate | ≥3840 Hz | |||||
| Drive method | High-grayscale constant-current driver IC | |||||
| Viewing angle (H / V) | 120° / 120° | |||||
| Ingress protection | IP65 front / IP43 rear | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 front / IP43 rear | IP65 front / IP43 rear |
| Max / average power (per m²) | 850 / 350 W | 850 / 350 W | 850 / 350 W | 850 / 360 W | 850 / 360 W | 920 / 368 W |
| Operating temperature | −20 °C to 50 °C | |||||
| Operating humidity | 10–80% RH | |||||
| Input voltage | 220 V AC ±10% | |||||
| Recommended viewing distance | >4 m | >8 m | >10 m | >12 m | >16 m | >20 m |
| Control distance | Cat5e < 100 m · single-mode fiber < 10 km | |||||



