



IPC-B242-ADF28(40)K-WP
Cámara de red bullet fija 2MP ColorHunter Wise-ISP — visión nocturna a color con luz cálida, gran apertura F1.0, WDR de 120dB, MicroSD hasta 512 GB, conforme con NDAA, cuerpo exterior IP67.
Plazo de entrega · En stock: en el almacén de su agente de carga en China 3 días después del pago · Sin stock: 7–15 días hábiles · Después, aéreo 5–10 días / marítimo 25–45 días hasta su puerto
Condiciones · Pedidos de muestra bienvenidos · La cotización / PI fija modelos, precios, Incoterms (normalmente FOB Shenzhen), plazo y pago T/T · Unidades defectuosas: repuestos gratuitos acordados por pedido (la cantidad depende del tamaño del pedido) y escritos en la cotización · Garantía: hasta 5 años en conmutadores industriales Zhongxin Shutong, garantía del fabricante en otras marcas · Términos completos, garantía y RMA
¿Necesita la ficha técnica PDF? Pídala por WhatsApp →Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La Uniarch IPC-B242-ADF28(40)K-WP es una cámara de red bullet fija 2MP de la línea Halo ColorHunter Wise-ISP. Su lente de gran apertura F1.0 y su iluminador de luz cálida (hasta 30 m) mantienen la imagen a color de noche en lugar de cambiar a IR en blanco y negro, y el procesamiento Wise-ISP optimiza color, detalle y estela con muy poca luz. Admite almacenamiento local MicroSD de hasta 512 GB, WDR real de 120 dB, una construcción conforme con NDAA y doble alimentación (PoE o DC 12V). Disponible con dos lentes fijas: 2,8 mm (AF28, vista más amplia) o 4,0 mm (AF40, mayor alcance).
¿Es esta la cámara adecuada para usted?
Guía en lenguaje sencillo para compradores e instaladores — basada solo en lo que esta cámara realmente hace.
- Visión nocturna invisible/discreta — la luz cálida es claramente visible, a diferencia del IR
- Audio bidireccional — tiene micrófono pero no altavoz
- Wi-Fi — es una cámara cableada RJ45
- Zoom — la lente es fija (2,8 o 4,0 mm, se elige al comprar)
- E/S de alarma para sirenas o sensores
¿Preocupado por las falsificaciones? Haga el pedido a nombre de su propia empresa.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra a Uniview a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa. Los modelos con etiqueta antifalsificación también pueden verificarse en la página oficial Anti-Counterfeiting Query de Uniview — con el SN del equipo y el código de rascar.
¿Trabaja con su propio agente de carga? Sin problema.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
Características principales
Lista completa de la ficha técnica oficial.
Visión nocturna: IR inteligente
Visión nocturna infrarroja invisible — este modelo no tiene módulo de luz cálida.
Luz cálida visible — video a color las 24 horas
Luz blanca cálida hasta 30 m, junto con una lente de gran apertura F1.0 y procesamiento Wise-ISP, mantiene visibles de noche rostros, ropa y colores de vehículos. Este modelo cuenta solo con iluminador de luz cálida, sin módulo infrarrojo — no ofrece un modo de visión nocturna IR discreto.
¿Hasta dónde ve? (DORI)
DORI (EN 62676-4) es el estándar industrial de capacidad a distancia. Use los botones de lente arriba para comparar.
Qué anchura cubre a cada distancia
Anchura de escena cubierta a distancias de montaje habituales — el dato que hace falta para calcular cuántas cámaras necesita una pared, un patio o un pasillo.
| Distancia | AF28 · 99.0° | AF40 · 85.4° |
|---|---|---|
| 5 m16 ft | 11.7 m38.4 ft | 9.2 m30.3 ft |
| 10 m33 ft | 23.4 m76.8 ft | 18.5 m60.5 ft |
| 15 m49 ft | 35.1 m115 ft | 27.7 m90.8 ft |
| 20 m66 ft | 46.8 m154 ft | 36.9 m121 ft |
| 30 m98 ft | 70.3 m230 ft | 55.4 m182 ft |
Calculado a partir del campo de visión horizontal de las especificaciones siguientes: anchura = 2 × distancia × tan(FOV ÷ 2). No incluye distorsión de lente ni ángulo de montaje.
Especificaciones completas
Especificaciones oficiales completas de la ficha técnica del fabricante (valores técnicos en inglés).
Cámara
| Max Resolution | 2 MP |
| Sensor | 1/2.7" CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.0003 Lux (F1.0, AGC ON) |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
Lente
| Focal Length | AF28 · 2.8 mmAF40 · 4.0 mm |
| Iris Type | Fixed |
| Iris | F1.0 |
| Field of View (H) | AF28 · 99.0°AF40 · 85.4° |
| Field of View (V) | AF28 · 53.0°AF40 · 47.5° |
| Field of View (D) | AF28 · 118.0°AF40 · 98.5° |
| Lens Type | Fixed |
DORI
| DORI Distance (Lens) | AF28 · 2.8 mmAF40 · 4 mm |
| DORI Distance (Detect) | AF28 · 45.0 m (147.6 ft.)AF40 · 64.3 m (211.0 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | AF28 · 18.0 m (59.1 ft.)AF40 · 25.7 m (84.3 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | AF28 · 9.0 m (29.5 ft.)AF40 · 12.9 m (42.3 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | AF28 · 4.5 m (14.8 ft.)AF40 · 6.4 m (21.0 ft.) |
Iluminador
| Supplemental Light | Warm light |
| Light On/Off Control | Auto/Manual |
| Illumination Distance (Warm Light) | 30 m (98.4 ft.) |
Vídeo
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920×1080), max. 30 fps; 720P (1280×720), max. 30 fps · Sub Stream: 720P (1280×720), max. 30 fps; D1 (720×576), max. 30 fps; 640×360, max. 30 fps; 2CIF (704×288), max. 30 fps; CIF (352×288), max. 30 fps |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| U-code | Support |
| OSD | Up to 4 OSDs |
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
| ROI | Support |
| Video Stream | Dual streams |
Imagen
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| Dewarping | N/A |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| Defog | Digital defog |
Eventos
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
Audio
| Audio Compression | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Two-way Audio | N/A |
| Suppression | Support |
| Sampling Rate | 8 kHz |
Almacenamiento
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB |
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) |
Red
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator |
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| Client | APP, Uniarch client |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
Interfaz
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| Serial Port | N/A |
| Built-in Mic | Support |
| Built-in Speaker | N/A |
| WIFI | N/A |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Video Output | N/A |
Certificación
| Protection | IP67 (IEC 60529) |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035); FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
General
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 2.6 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1" × 2.9" × 2.9") (L × W × H) |
| Weight | 0.29 kg (0.64 lb.) |
| Material | Graphene + Plastic |
| Working Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Surge Protection | 4 KV |
| Reset Button | Support |
| Web Client Language | 13 Languages: English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese, Spanish, Spanish (Europe), Italian |
Dimensiones
Plano técnico reproducido 1:1 de la ficha oficial.

| Dimensiones | 206 × 73 × 73 mm (8.1" × 2.9" × 2.9") |
| Peso | 0.29 kg (0.64 lb.) |
| Material | Graphene + Plastic |
| Ajuste de montaje | Pan 0–360° · Tilt 0–90° · Rotate 0–360° |
Accesorios de montaje opcionales
Pida junto con la cámara para ahorrar en envío.
Preguntas sobre la cámara bullet 2MP a color — IPC-B242-ADF28(40)K-WP
¿La IPC-B242-ADF28(40)K-WP realmente se mantiene a color toda la noche?
¿Pido el lente de 2.8 mm o el de 4.0 mm?
¿Sigue grabando si se cae la red?
¿Cómo maneja el contraluz fuerte, como un portón de frente al sol?
¿Sirve para exterior y avisa si la manipulan?
¿Con qué códecs transmite hacia el grabador?
Soluciones y productos relacionados



