



Cámara de red bullet mini fija IR 4MP — visión nocturna IR inteligente hasta 30 m, micrófono integrado con almacenamiento local microSD, instalación PoE de un solo cable, cuerpo exterior IP67, conforme con NDAA.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La Uniview IPC2124LB-ASF28(40)K-A es una cámara de red bullet mini fija de 4MP con visión nocturna IR inteligente hasta 30 m, instalación PoE de un solo cable y cuerpo exterior IP67 para funcionar de −30 °C a 60 °C. Se ofrece con dos lentes fijas: 2,8 mm (ASF28K, vista amplia de 97,0°) o 4,0 mm (ASF40K, mayor alcance de 79,0°). Tiene un micrófono integrado con detección de audio, admite almacenamiento local microSD de hasta 512 GB, usa compresión Ultra 265 para reducir el ancho de banda del NVR, y es conforme con NDAA.
Guía en lenguaje sencillo para compradores e instaladores — basada solo en lo que esta cámara realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra a Uniview a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa. Los modelos con etiqueta antifalsificación también pueden verificarse en la página oficial Anti-Counterfeiting Query de Uniview — con el SN del equipo y el código de rascar.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
Lista completa de la ficha técnica oficial.
Visión nocturna infrarroja invisible — este modelo no tiene módulo de luz cálida.
IR inteligente hasta 30 m a 850 nm. La cámara vigila sin iluminar la escena. Este modelo solo tiene IR inteligente, sin iluminador de luz cálida.
DORI (EN 62676-4) es el estándar industrial de capacidad a distancia. Use los botones de lente arriba para comparar.
Especificaciones oficiales completas de la ficha técnica del fabricante (valores técnicos en inglés).
| Max Resolution | 4 MP |
| Sensor | 1/3.0" CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.01 Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | DWDR |
| Focal Length | ASF28K · 2.8 mmASF40K · 4.0 mm |
| Iris Type | Fixed |
| Iris | F2.1 |
| Field of View (H) | ASF28K · 97.0°ASF40K · 79.0° |
| Field of View (V) | ASF28K · 52.2°ASF40K · 42.3° |
| Field of View (D) | ASF28K · 107.5°ASF40K · 85.1° |
| DORI Distance (Lens) | ASF28K · 2.8 mmASF40K · 4 mm |
| DORI Distance (Detect) | ASF28K · 63.0 m (206.7 ft.)ASF40K · 90.0 m (295.3 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | ASF28K · 25.2 m (82.7 ft.)ASF40K · 36.0 m (118.1 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | ASF28K · 12.6 m (41.3 ft.)ASF40K · 18.0 m (59.1 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | ASF28K · 6.3 m (20.7 ft.)ASF40K · 9.0 m (29.5 ft.) |
| Supplemental Light | IR |
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft.) |
| Wavelength | 850 nm |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 |
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Frame Rate | Main Stream: 4 MP (2560×1440), max. 25 fps; 3 MP (2304×1296), max. 25 fps; 1080P (1920×1080), max. 30 fps · Sub Stream: D1 (720×576), max. 30 fps; 640×360, max. 30 fps; 2CIF (704×288), max. 30 fps; CIF (352×288), max. 30 fps |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| U-code | Support (main stream) |
| OSD | Up to 4 OSDs |
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
| ROI | Support |
| Video Stream | Dual streams |
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Smart IR | Support |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° |
| Dewarping | N/A |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| Defog | Digital defog |
| Basic Detection | Motion detection, Tampering alarm, Audio detection |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
| Audio Compression | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Two-way Audio | N/A |
| Suppression | Support |
| Sampling Rate | 8 kHz |
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB |
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SMTP, SNMP |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T), API, SDK |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator |
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| Client | EZStation, APP |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| Serial Port | N/A |
| Built-in Mic | Support |
| Built-in Speaker | N/A |
| WIFI | N/A |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Video Output | N/A |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035); FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1); UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| Protection | IP67 (IEC 60529) |
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 5.0 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 161 mm × 63 mm × 62 mm (6.4" × 2.5" × 2.4") (L × W × H) |
| Weight | 0.33 kg (0.73 lb.) |
| Material | Graphene + Plastic |
| Working Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Surge Protection | 4 KV |
| Reset Button | N/A |
| Web Client Language | 1 Language: English |
Plano técnico reproducido 1:1 de la ficha oficial.

| Dimensiones | 161 × 63 × 62 mm (6.4" × 2.5" × 2.4") |
| Peso | 0.33 kg (0.73 lb.) |
| Material | Graphene + Plastic |
| Ajuste de montaje | Pan 0–360° · Tilt 0–90° · Rotate 0–360° |
Pida junto con la cámara para ahorrar en envío.



