



Cámara de red bullet mini fija IR 8MP — IR inteligente hasta 50 m, WDR real de 120 dB, instalación PoE de un solo cable, micrófono integrado, cuerpo exterior IP67.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La Uniview IPC2128LE-ADF28(40)KM-H es una cámara de red bullet mini fija IR de 8MP con sensor CMOS de 1/2,8" y WDR real de 120 dB para escenas de alto contraste. El IR inteligente alcanza 50 m, el cuerpo de grafeno y metal tiene protección IP67 para uso exterior de −30 °C a 60 °C, y un micrófono integrado junto con una ranura MicroSD (hasta 512 GB) permiten audio local y grabación en el borde con un solo cable PoE. Se ofrece con dos lentes fijas: 2,8 mm (ADF28, vista amplia de 98,7°) o 4,0 mm (ADF40, mayor alcance de 83,1°).
Guía en lenguaje sencillo para compradores e instaladores — basada solo en lo que esta cámara realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra a Uniview a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa. Los modelos con etiqueta antifalsificación también pueden verificarse en la página oficial Anti-Counterfeiting Query de Uniview — con el SN del equipo y el código de rascar.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
Lista completa de la ficha técnica oficial.
Visión nocturna infrarroja invisible — este modelo no tiene módulo de luz cálida.
IR inteligente hasta 50 m a 850 nm. La cámara vigila sin iluminar la escena. Este modelo solo tiene IR inteligente, sin iluminador de luz cálida.
DORI (EN 62676-4) es el estándar industrial de capacidad a distancia. Use los botones de lente arriba para comparar.
Especificaciones oficiales completas de la ficha técnica del fabricante (valores técnicos en inglés).
| Max Resolution | 8 MP |
| Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Min. Illumination | Support Easystar: Color: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
| Focal Length | AF28 · 2.8 mmAF40 · 4.0 mm |
| Iris Type | Fixed |
| Iris | F1.6 |
| Field of View (H) | AF28 · 98.7°AF40 · 83.1° |
| Field of View (V) | AF28 · 53.9°AF40 · 48.0° |
| Field of View (D) | AF28 · 103.6°AF40 · 86.5° |
| DORI Distance (Lens) | AF28 · 2.8 mmAF40 · 4 mm |
| DORI Distance (Detect) | AF28 · 86.9 m (285.1 ft.)AF40 · 124.1 m (407.2 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | AF28 · 34.8 m (114.2 ft.)AF40 · 49.7 m (163.1 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | AF28 · 17.4 m (57.1 ft.)AF40 · 24.8 m (81.4 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | AF28 · 8.7 m (28.5 ft.)AF40 · 12.4 m (40.7 ft.) |
| Supplemental Light | IR |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft.) |
| Wavelength | 850 nm |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Frame Rate | Main Stream: 8 MP (3840×2160) max. 20 fps; 5 MP (3072×1728) max. 30 fps; 4 MP (2560×1440) max. 30 fps; 1080P (1920×1080) max. 30 fps; 720P (1280×720) max. 30 fps · Sub Stream: 1080P (1920×1080) max. 30 fps; 720P (1280×720) max. 30 fps; D1 (720×576) max. 30 fps; 640×360 max. 30 fps; 2CIF (704×288) max. 30 fps; CIF (352×288) max. 30 fps |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps |
| U-code | Support |
| OSD | Up to 4 OSDs |
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
| ROI | Support |
| Video Stream | Dual streams |
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Smart IR | Support |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| Dewarping | N/A |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| Defog | Digital defog |
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection, Cross line (based on human body detection), Intrusion (based on human body detection) |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
| Audio Compression | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Two-way Audio | N/A |
| Suppression | Support |
| Sampling Rate | 8 kHz |
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB |
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) |
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator |
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| Client | EZStation, APP |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+; Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| Serial Port | N/A |
| Built-in Mic | Support |
| Built-in Speaker | N/A |
| WIFI | N/A |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Video Output | N/A |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035); FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1); UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| Protection | IP67 (IEC 60529) |
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 6.9 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 190 mm × 73 mm × 71 mm (7.5" × 2.9" × 2.8") (L × W × H) |
| Weight | 0.40 kg (0.88 lb.) |
| Material | Graphene + Metal |
| Working Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Surge Protection | 4 KV |
| Reset Button | Support |
| Web Client Language | 13 Languages: English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese, Spanish, Spanish (Europe), Italian |
Plano técnico reproducido 1:1 de la ficha oficial.

| Dimensiones | 190 × 73 × 71 mm (7.5" × 2.9" × 2.8") |
| Peso | 0.40 kg (0.88 lb.) |
| Material | Graphene + Metal |
| Ajuste de montaje | Pan 0–360° · Tilt 0–90° · Rotate 0–360° |
Pida junto con la cámara para ahorrar en envío.



