



IPC2324LB-ADEZK-H
Cámara de red bullet IR con zoom motorizado (2,8–12 mm) 4MP — WDR real de 120dB, micrófono integrado con E/S de audio, IR inteligente hasta 50 m, almacenamiento local MicroSD, PoE / DC12V, cuerpo exterior IP67.
Plazo de entrega · En stock: en el almacén de su agente de carga en China 3 días después del pago · Sin stock: 7–15 días hábiles · Después, aéreo 5–10 días / marítimo 25–45 días hasta su puerto
Condiciones · Pedidos de muestra bienvenidos · La cotización / PI fija modelos, precios, Incoterms (normalmente FOB Shenzhen), plazo y pago T/T · Unidades defectuosas: repuestos gratuitos acordados por pedido (la cantidad depende del tamaño del pedido) y escritos en la cotización · Garantía: hasta 5 años en conmutadores industriales Zhongxin Shutong, garantía del fabricante en otras marcas · Términos completos, garantía y RMA
¿Necesita la ficha técnica PDF? Pídala por WhatsApp →Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La Uniview IPC2324LB-ADEZK-H es una cámara de red bullet 4MP con lente varifocal motorizada (2,8–12 mm, zoom 4,3X) ajustable de forma remota tras la instalación — sin necesidad de volver a montarla para reencuadrar. Combina WDR real de 120 dB para escenas de luz intensa, micrófono integrado con E/S de audio para captura y reproducción de audio local, y visión nocturna IR inteligente de hasta 50 m. Cuerpo exterior IP67, grabación local en MicroSD (hasta 512 GB), alimentación por un solo cable PoE o en DC 12V, rango de trabajo de −30 °C a 60 °C.
¿Es esta la cámara adecuada para usted?
Guía en lenguaje sencillo para compradores e instaladores — basada solo en lo que esta cámara realmente hace.
- Visión nocturna a color — este modelo es solo IR, la imagen nocturna es en blanco y negro
- Audio bidireccional — hay E/S de audio y micrófono integrado, pero la ficha indica Audio bidireccional N/A y no hay altavoz integrado
- Wi-Fi — es una cámara cableada RJ45
- Una elección de distancia focal fija única al comprar — el zoom de este modelo es motorizado y ajustable en el sitio, no una lente fija elegida al pedir
- Índice de protección antivandálica IK — la ficha técnica de este modelo no indica ningún índice IK (solo IP67)
¿Preocupado por las falsificaciones? Haga el pedido a nombre de su propia empresa.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra a Uniview a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa. Los modelos con etiqueta antifalsificación también pueden verificarse en la página oficial Anti-Counterfeiting Query de Uniview — con el SN del equipo y el código de rascar.
¿Trabaja con su propio agente de carga? Sin problema.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
Características principales
Lista completa de la ficha técnica oficial.
Visión nocturna: IR inteligente
Visión nocturna infrarroja invisible — este modelo no tiene módulo de luz cálida.
Infrarrojo invisible — visión nocturna B/N discreta
IR inteligente hasta 50 m a 850 nm. La cámara vigila sin iluminar la escena. Este modelo cuenta solo con iluminador IR, sin módulo de luz cálida.
¿Hasta dónde ve? (DORI)
DORI (EN 62676-4) es el estándar industrial de capacidad a distancia. Como este modelo tiene una lente varifocal motorizada de 2,8–12 mm, cada capacidad corresponde a un rango — desde el gran angular hasta el teleobjetivo máximo, no a un número fijo único.
Qué anchura cubre a cada distancia
Anchura de escena cubierta a distancias de montaje habituales — el dato que hace falta para calcular cuántas cámaras necesita una pared, un patio o un pasillo.
| Distancia | 91.5° gran angular | 34.0° teleobjetivo |
|---|---|---|
| 5 m16 ft | 10.3 m33.7 ft | 3.1 m10.0 ft |
| 10 m33 ft | 20.5 m67.4 ft | 6.1 m20.1 ft |
| 15 m49 ft | 30.8 m101 ft | 9.2 m30.1 ft |
| 20 m66 ft | 41.1 m135 ft | 12.2 m40.1 ft |
| 30 m98 ft | 61.6 m202 ft | 18.3 m60.2 ft |
Calculado a partir del campo de visión horizontal de las especificaciones siguientes: anchura = 2 × distancia × tan(FOV ÷ 2). No incluye distorsión de lente ni ángulo de montaje.
Especificaciones completas
Especificaciones oficiales completas de la ficha técnica del fabricante (valores técnicos en inglés).
Cámara
| Max Resolution | 4 MP |
| Sensor | 1/3.0" CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
Lente
| Focal Length | 2.8 to 12 mm |
| Iris Type | Fixed |
| Iris | F1.6 |
| Field of View (H) | 91.5° to 34° |
| Field of View (V) | 51.0° to 18.9° |
| Field of View (D) | 96.0° to 36.9° |
DORI
| DORI Distance (Lens) | 2.8 to 12 mm |
| DORI Distance (Detect) | 63.0 m to 270.0 m (206.7 ft. to 885.8 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | 25.2 m to 108.0 m (82.7 ft. to 354.3 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | 12.6 m to 54.0 m (41.3 ft. to 177.2 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | 6.3 m to 27.0 m (20.7 ft. to 88.6 ft.) |
Iluminador
| Supplemental Light | IR |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft.) |
| Wavelength | 850 nm |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
Vídeo
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Frame Rate | Main Stream: 4 MP (2688×1520), max. 25 fps; 4 MP (2560×1440), max. 25 fps; 3 MP (2304×1296), max. 30 fps; 1080P (1920×1080), max. 30 fps; 720P (1280×720), max. 30 fps · Sub Stream: 720P (1280×720), max. 30 fps; D1 (720×576), max. 30 fps; 640×360, max. 30 fps |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| U-code | Support |
| OSD | Up to 4 OSDs |
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
| ROI | Support |
| Video Stream | Dual streams |
Imagen
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Smart IR | Support |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| Dewarping | N/A |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| Defog | Digital defog |
Eventos
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection, Cross line (based on human body detection), Intrusion (based on human body detection) |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
Audio
| Audio Compression | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Two-way Audio | N/A |
| Suppression | Support |
| Sampling Rate | 8 kHz |
Almacenamiento
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB |
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) |
Red
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user |
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| Client | EZStation, APP |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
Interfaz
| Audio I/O | 1 Input: impedance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] |
| Alarm I/O | 1/1 |
| Serial Port | N/A |
| Built-in Mic | Support |
| Built-in Speaker | N/A |
| WIFI | N/A |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Video Output | N/A |
Certificación
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035); FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1); CB (IEC 62368-1); UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| Protection | IP67 (IEC 60529) |
General
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 9.6 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1" × 2.9" × 2.9") (L × W × H) |
| Weight | 0.51 kg (1.12 lb.) |
| Material | Graphene + Metal |
| Working Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Surge Protection | 6 KV |
| Reset Button | Support |
| Web Client Language | 4 Languages: English, Russian, Spanish, Vietnamese |
Dimensiones
Plano técnico reproducido 1:1 de la ficha oficial.

| Dimensiones | 206 × 73 × 73 mm (8.1" × 2.9" × 2.9") |
| Peso | 0.51 kg (1.12 lb.) |
| Material | Graphene + Metal |
| Ajuste de montaje | Pan 0–360° · Tilt 0–90° · Rotate 0–360° |
Accesorios de montaje opcionales
Pida junto con la cámara para ahorrar en envío.
Preguntas frecuentes — bullet PoE varifocal 4MP IPC2324LB-ADEZK-H
¿Qué detalle aporta 4MP frente a una imagen 1080P básica?
¿Hasta dónde llega el zoom motorizado?
¿Cuál es el alcance de visión nocturna?
¿Soporta audio y grabación local?
¿Qué alimentación y entorno necesita?
Soluciones y productos relacionados



