



Cámara de red eyeball fija 8MP de doble iluminación — visión nocturna ColorHunter a todo color con IR + luz cálida, instalación PoE de un solo cable, micrófono y altavoz integrados, cuerpo exterior IP67.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La Uniview IPC3618LE-ADF28(40)KC-DL es una cámara de red eyeball fija de 8MP con sensor CMOS de 1/2,8" de la línea ColorHunter con doble iluminación. Combina infrarrojos de 30 m y luz cálida de 30 m para visión nocturna ColorHunter a todo color, incluye micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional, se alimenta por un solo cable PoE y cuenta con protección exterior IP67 y rango de trabajo de −30 °C a 60 °C. Disponible con dos lentes fijas: 2,8 mm (ADF28KC, vista más amplia) o 4,0 mm (ADF40KC, mayor alcance).
Guía en lenguaje sencillo para compradores e instaladores — basada solo en lo que esta cámara realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra a Uniview a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa. Los modelos con etiqueta antifalsificación también pueden verificarse en la página oficial Anti-Counterfeiting Query de Uniview — con el SN del equipo y el código de rascar.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
Lista completa de la ficha técnica oficial.
Conmutable Auto/Manual — configúrelo según el sitio y el cliente.
IR inteligente hasta 30 m a 850 nm. La cámara vigila sin iluminar la escena.
Luz blanca cálida hasta 30 m: rostros y colores visibles de noche, y los intrusos saben que la zona está vigilada.
DORI (EN 62676-4) es el estándar industrial de capacidad a distancia. Use los botones de lente arriba para comparar.
Especificaciones oficiales completas de la ficha técnica del fabricante (valores técnicos en inglés).
| Max Resolution | 8 MP |
| Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
| S/N | > 56 dB |
| WDR | 120 dB |
| Focal Length | ADF28KC · 2.8 mmADF40KC · 4.0 mm |
| Iris Type | Fixed |
| Iris | F1.6 |
| Field of View (H) | ADF28KC · 98.7°ADF40KC · 83.1° |
| Field of View (V) | ADF28KC · 53.9°ADF40KC · 48.0° |
| Field of View (D) | ADF28KC · 103.6°ADF40KC · 86.5° |
| Lens Type | Fixed |
| DORI Distance (Lens) | ADF28KC · 2.8 mmADF40KC · 4 mm |
| DORI Distance (Detect) | ADF28KC · 87.0 m (285.3 ft.)ADF40KC · 124.2 m (407.6 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | ADF28KC · 34.8 m (114.2 ft.)ADF40KC · 49.7 m (163.1 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | ADF28KC · 17.4 m (57.1 ft.)ADF40KC · 24.8 m (81.4 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | ADF28KC · 8.7 m (28.5 ft.)ADF40KC · 12.4 m (40.7 ft.) |
| Supplemental Light | Dual light |
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft.) |
| Illumination Distance (Warm Light) | 30 m (98.4 ft.) |
| Wavelength | 850 nm |
| Light On/Off Control | Auto/Manual |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Frame Rate | Main Stream: 8 MP (3840 × 2160), max. 20 fps; 5 MP (3072 × 1728), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; Sub Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps |
| U-code | Support |
| OSD | Up to 4 OSDs |
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
| ROI | Support |
| Video Stream | Dual streams |
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Smart IR | Support |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| Dewarping | N/A |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| Defog | Digital defog |
| Image Stabilization | N/A |
| Basic Detection | Cross line (based on human body detection), Intrusion (based on human body detection), Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
| Audio Compression | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Two-way Audio | Support |
| Suppression | Support |
| Sampling Rate | 8 kHz |
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB |
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) |
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, QoS |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator |
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| Client | EZStation, APP |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| Serial Port | N/A |
| Built-in Mic | Support |
| Built-in Speaker | Support |
| WIFI | N/A |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Video Output | N/A |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130); FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1); UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| Protection | IP67 (IEC 60529) |
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 5.2 W (without speaker) |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | Ø118 mm × 96 mm (Ø4.6" × 3.8") (Ø × H) |
| Weight | 0.32 kg (0.71 lb.) |
| Material | Metal + Plastic |
| Working Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Surge Protection | 4 KV |
| Reset Button | Support |
| Web Client Language | 4 Languages: English, Russian, Spanish, Vietnamese |
Plano técnico reproducido 1:1 de la ficha oficial.

| Dimensiones | Ø118 × 96 mm (Ø4.6" × 3.8") |
| Peso | 0.32 kg (0.71 lb.) |
| Material | Metal + Plastic |
| Ajuste de montaje | Pan 0–360° · Tilt 0–90° · Rotate 0–360° |
Pida junto con la cámara para ahorrar en envío.



