



Cámara de red bullet bi-espectro térmico y óptico — canal térmico radiométrico (alarma de incendio y temperatura) más canal óptico visible, instalación PoE de un solo cable, cuerpo exterior IP67. Tres lentes térmicas fijas: F3 (3,2 mm), F7 (7 mm), F10 (10 mm).
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La serie Uniview TIC2A32SA es una cámara de red bullet bi-espectro térmico y óptico disponible con tres lentes térmicas — F3 (3,2 mm), F7 (7 mm) y F10 (10 mm) — para cobertura de corto, medio y largo alcance. Cada variante combina un canal térmico radiométrico (medición de temperatura, detección de incendios, seguimiento de puntos calientes/fríos) con un canal óptico visible en un mismo cuerpo bullet IP67 alimentado por PoE. La prevención de intrusión inteligente (cruce de línea, intrusión, entrada/salida de área) puede activarse simultáneamente en ambos canales.
Guía en lenguaje sencillo para compradores e instaladores — basada solo en lo que esta cámara realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra a Uniview a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa. Los modelos con etiqueta antifalsificación también pueden verificarse en la página oficial Anti-Counterfeiting Query de Uniview — con el SN del equipo y el código de rascar.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
Lista completa de la ficha técnica oficial, común a las tres variantes de lente.
Detalles técnicos completos de cada canal, tomados de la ficha técnica del fabricante.
Sensor CMOS 1/2,8", hasta 4MP (2688×1520) a 30 fps, WDR de 120dB, color hasta 0,003 lux / 0 lux con IR. El IR inteligente (750nm) alcanza 40 m para vigilancia nocturna discreta, además de reconocimiento de humo óptico para confirmar alarmas de incendio.
Sensor no enfriado de óxido de vanadio 256×192. Detecta vehículos a 60 m y personas a 30 m, mide la temperatura con ±8°C/±8% en un rango seleccionable de -20 a 550°C, y activa una alarma de incendio automática a una distancia de detección de 13 m.
DORI (EN 62676-4) es el estándar industrial de lo que el canal óptico puede hacer a distancia. Use los botones de lente arriba para comparar. El canal térmico no tiene clasificación DORI — vea la tabla de referencia de criterios de Johnson abajo.
| Lente | Detectar (vehículo) | Detectar (persona) | Reconocer (vehículo) | Reconocer (persona) | Identificar (vehículo) | Identificar (persona) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 mm (F3) | 316 m | 126 m | 79 m | 32 m | 53 m | 21 m |
| 7 mm (F7) | 690 m | 277 m | 173 m | 69 m | 99 m | 40 m |
| 10 mm (F10) | 986 m | 395 m | 247 m | 99 m | 141 m | 56 m |
Especificaciones oficiales completas de las tres fichas técnicas del fabricante (valores técnicos en inglés). Las filas ÓPTICO / TÉRMICO siguen el diseño de dos canales de la ficha.
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Original Resolution | N/A | 256 × 192 |
| Sensor | 1/2.8" CMOS | Vanadium oxide uncooled focal plane arrays |
| Min. Illumination | Colour: 0.003 lux (F1.6, AGC ON); B/W: 0.002 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux with IR | N/A |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | N/A |
| Pixel Size | N/A | 12 um |
| NETD | N/A | < 50 [email protected]@25 °C |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s | |
| WDR | 120 dB | |
| S/N | >56 dB | |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Focal Length | F3 4 mmF7 6 mmF10 8 mm | F3 3.2 mmF7 7 mmF10 10 mm |
| Iris | F1.6 | F1.0 |
| Field of View (H) | F3 74.9°F7 49.1°F10 37.8° | F3 58.0°F7 25.2°F10 17.5° |
| Field of View (V) | F3 44.4°F7 26.9°F10 21.8° | F3 42.5°F7 19.3°F10 10.4° |
| Field of View (D) | F3 97.4°F7 60.4°F10 46.5° | F3 72.0°F7 31.0°F10 21.5° |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| DORI Distance (Detect) | F3 90.0 m (295.3 ft.)F7 135.0 m (442.9 ft.)F10 180.0 m (590.6 ft.) | N/A |
| DORI Distance (Observe) | F3 36.0 m (118.1 ft.)F7 54.0 m (177.2 ft.)F10 72.0 m (236.2 ft.) | N/A |
| DORI Distance (Recognize) | F3 18.0 m (59.1 ft.)F7 27.0 m (88.6 ft.)F10 36.0 m (118.1 ft.) | N/A |
| DORI Distance (Identify) | F3 9.0 m (29.5 ft.)F7 13.5 m (44.3 ft.)F10 18.0 m (59.1 ft.) | N/A |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Wavelength | 750 nm | N/A |
| Illumination Distance (IR) | F3 40 mF7 50 mF10 50 m | N/A |
| Light On/Off Control | Auto/Manual | N/A |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Frame Rate | 4MP (2688×1520), Max 30 fps | 960P (1280×960), Max 30 fps |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps | |
| U-code | Support | |
| ROI | Support | |
| Video Stream | Triple streams | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| Privacy Mask | Up to 8 areas (8 blacks / 8 mosaics) | N/A |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | N/A |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise | |
| Defog | Digital defog | N/A |
| Palette | N/A | lava, medical, arctic, mazarine, fusion, rain, puce, white hot, iron oxide red, hot iron, rainbow 1, rainbow 2, rainbow 3, depict hot, ice hot, black hot, red hot, green hot, color 1, color 2 |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human and vehicle) |
| Smoke Detection | Support | N/A |
| Temperature Measurement Accuracy | N/A | ±8 °C (±14.4 °F) or ±8% (whichever is greater) |
| Temperature Range | N/A | Selectable between -20 °C to 150 °C (-4 °F to 302 °F) and 100 °C to 550 °C (212 °F to 1022 °F) |
| Detection Distance for Vehicles (4×1.4 m) | N/A | F3 60 mF7 140 mF10 200 m |
| Detection Distance for Personnel (1.8×0.5 m) | N/A | F3 30 mF7 70 mF10 100 m |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Fire Detection | N/A | Support |
| Basic Detection | Motion detection, Tampering alarm, Audio detection | N/A |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication, Alarm input, Alarm output | |
| UMD (Ultra Motion Detection) | Support | N/A |
| Detection Distance for Fire (0.1×0.1 m) | N/A | F3 13 mF7 29 mF10 43 m |
| Detection Distance for Temperature (0.1×0.1 m) | N/A | F3 8 mF7 20 mF10 30 m |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |
| Audio Bitrate | 128 Kbps | |
| Two-way Audio | Support | |
| Suppression | Support | |
| Sampling Rate | 16 KHZ | |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |
| Network Storage | ANR | |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Protocols | IGMP, RTP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH | |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |
| Client | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Built-in Mic | Support | |
| Built-in Speaker | Support | |
| Audio I/O | 1 Input: impedance 1 kΩ, amplitude 2.5 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] | |
| Alarm I/O | 2/2 | |
| Serial Port | 1 × RS485 | |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Video Output | N/A | 1 BNC (for debugging) |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 50130-4:2011+A1:2014); FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |
| Safety | CE LVD (EN IEC 62368-1:2020+A11:2020); UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Power | DC12V (±25%), PoE (IEEE802.3af) | |
| Power Consumption | Max 12 W | |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |
| Dimensions | 269.1 × 95.7 × 85.4 mm (10.6" × 3.75" × 3.36") (L × W × H) | |
| Weight | F3 0.95 kgF7 0.93 kgF10 0.95 kg (2.1 lb.) | |
| Working Environment | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Storage Environment | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge Protection | 6 KV | |
| Reset Button | Support | |
| RTC | Support | |
| Web Client Language | 22 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese, Arabic, Slovak | |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Maximum Bitstream | 35 | |
| Maximum Bandwidth | 50 Mbps | |
| OSD Font | Vector | |
| OSD Color | Support | |
| OSD Character Number | 40 | |
| Parámetro | Óptico | Térmico |
|---|---|---|
| Corridor Mode | Support | |
| Software Version | Q6202 | |
| NDAA Compliant | Support | |
Plano técnico reproducido 1:1 de la ficha oficial. Cuerpo idéntico para las tres variantes de lente.

| Dimensiones | 269.1 × 95.7 × 85.4 mm (10.6" × 3.75" × 3.36") (L × W × H) |
| Peso (F3 / F7 / F10) | 0.95 kg / 0.93 kg / 0.95 kg (2.1 lb.) |
| Interfaz de alimentación | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Entorno de funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) |
Pida junto con la cámara para ahorrar en envío. Comunes a las tres variantes.



