



Cámara PTZ Wi-Fi de exterior con dos lentes que comparten una sola dirección IP: una lente Panorama 3MP fija de 2,8 mm (113,4°, ajustable ±150°) cubre toda la escena, mientras una lente Detail 3MP motorizada de 4,0 mm gira 350°, se inclina 0°~90° y hace zoom digital 4X con seguimiento automático.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La Uniarch Uho-P2S-M33F34 reúne dos lentes independientes de 3MP en un solo cuerpo de cámara Wi-Fi de exterior, compartiendo una misma dirección IP y una misma alimentación DC12V. La lente Panorama (2,8 mm, 113,4°) se monta en un soporte ajustable (giro -150°~150°, inclinación -5°~30°) para encuadrar la escena general, mientras la lente Detail motorizada (4,0 mm, giro 350°, inclinación 0°~90°, zoom digital 4X, seguimiento automático) sigue a los sujetos en movimiento sin perder la vista amplia. Añade detección humano/vehículo, detección de audio, audio bidireccional, IR hasta 30 m más visión nocturna con luz cálida, almacenamiento MicroSD de hasta 512 GB y un cuerpo IP66 para -30°C a 60°C.
Guía en lenguaje sencillo para compradores e instaladores — basada solo en lo que esta cámara realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra a Uniview a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa. Los modelos con etiqueta antifalsificación también pueden verificarse en la página oficial Anti-Counterfeiting Query de Uniview — con el SN del equipo y el código de rascar.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
Lista completa de la ficha técnica oficial.
A diferencia de los modelos S3S de interior, aquí tanto Panorama como Detail tienen su propio iluminador — Detail simplemente alcanza más lejos (30 m frente a 10 m) porque está diseñado para inspección a distancia.
Iluminación IR hasta 10 m en Panorama y 30 m en Detail, ambos a 850 nm. La cámara vigila sin iluminar la escena.
La iluminación con luz cálida hasta 10 m en Panorama y 30 m en Detail mantiene el video a todo color de noche. Vuelva al modo solo IR cuando la discreción importe más.
DORI (EN 62676-4) es el estándar industrial de capacidad a distancia.
Especificaciones oficiales completas de la ficha técnica del fabricante (valores técnicos en inglés).
| Sensor | 1/2.8" CMOS | |
| Min. Illumination | Colour: 0.003 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux with IR | |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000 s | |
| S/N | > 52 dB | |
| WDR | DWDR | |
| Panorama | Detail | |
| Digital Zoom | N/A | 4X |
| Iris | F1.6 | |
| Field of View (H) | 113.4° | 91.5° |
| Field of View (V) | 59.4° | 48.1° |
| Field of View (D) | 121.7° | 96.3° |
| Lens Type | Fixed | |
| Panorama | Detail | |
| DORI Distance (Lens) | 2.8 mm | 4.0 mm |
| DORI Distance (Detect) | 51.4 m (168.7 ft.) | 73.5 m (241.0 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | 20.6 m (67.5 ft.) | 29.4 m (96.4 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | 10.3 m (33.7 ft.) | 14.7 m (48.2 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | 5.1 m (16.9 ft.) | 7.3 m (24.1 ft.) |
| Panorama | Detail | |
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |
| Illumination Distance (IR) | 10 m (32.8 ft.) | 30 m (98.4 ft.) |
| Illumination Distance (Warm Light) | 10 m (32.8 ft.) | 30 m (98.4 ft.) |
| Wavelength | 850 nm | |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| Frame Rate (Main Stream) | 3MP (2304×1296), max. 15 fps; 2MP (1920×1080), max. 15 fps; 720P (1280×720), max. 15 fps | |
| Frame Rate (Sub Stream) | 640×360, max. 15 fps; 2CIF (704×288), max. 15 fps; CIF (352×288), max. 15 fps | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 2048 Kbps | |
| ROI | Up to 8 areas | |
| OSD | Up to 4 OSDs | |
| Privacy Mask | Support (only NVR) | |
| Video Stream | Dual streams | |
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | Support | |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° | |
| HLC | N/A | |
| BLC | N/A | |
| Defog | Digital defog | |
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection (based on human body and vehicle detection), Tampering alarm, Audio detection | |
| General Function | IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication | |
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |
| Two-way Audio | Support | |
| Suppression | Support | |
| Sampling Rate | 8 kHz | |
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |
| Network Storage | ANR | |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax), built-in antenna | |
| Protocols | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP, ICMP, ARP, UPnP | |
| Compatible Integration | API | |
| Client | APP, Uniarch client | |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n/ax | |
| Frequency Range | 2.4 GHz to 2.4835 GHz | |
| Channel Bandwidth | 20/40 MHz Support | |
| Modulation Mode | 802.11b: CCK; 802.11g/n: OFDM; 802.11ax: OFDMA | |
| Wi-Fi Security | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Transmit Power | 802.11b: 17±1.5 dBm@11 Mbps; 802.11g: 16±1.5 dBm@54 Mbps; 802.11n: 16±1.5 dBm@MCS7; 802.11ax: 16±1.5 dBm@MCS9 | |
| Receive Sensitivity | 802.11b: -76 dBm@11 Mbps (Typical); 802.11g: -65 dBm@54 Mbps (Typical); 802.11n: -61 dBm@MCS7, HT40 (Typical); 802.11ax: -54 dBm@MCS9, HE40 (Typical) | |
| Transmission Rate | 802.11b: 11 Mbps; 802.11g: 54 Mbps; 802.11n: up to 150 Mbps; 802.11ax: up to 270 Mbps | |
| Panorama | Detail | |
| Pan Range | -150° ~ 150° | 0° ~ 350° |
| Pan Speed | N/A | 1°/s ~ 40°/s (Preset speed: 40°/s) |
| Tilt Range | -5° ~ 30° | 0° ~ 90° |
| Tilt Speed | N/A | 1°/s ~ 30°/s (Preset speed: 30°/s) |
| Number of Presets | 20 | |
| Built-in Mic | Support | |
| Built-in Speaker | Support | |
| WIFI | Support | |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Video Output | N/A | |
| EMC | CE EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130); FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |
| RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 C); CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311) | |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |
| Protection | IP66 (IEC 60529) | |
| Power Consumption | Max. 10.1 W | |
| Power | DC 12V ± 25% | |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |
| Dimensions | Ø117 × 157 × 202 mm (Ø4.6" × 6.2" × 7.9") | |
| Weight | 0.62 kg (1.36 lb.) | |
| Working Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Storage Environment | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge Protection | 4 KV | |
| Reset Button | Support | |
| LED Indicator | 1, red/blue | |
| Auto Tracking | Support | |
Plano técnico reproducido 1:1 de la ficha oficial.

| Dimensiones | Ø117 × 157 × 202 mm (Ø4.6" × 6.2" × 7.9") |
| Peso | 0.62 kg (1.36 lb.) |



