



Cámara PT Wi-Fi de interior con dos lentes que comparten una sola dirección IP: una lente Panorama 3MP fija de 2,8 mm (109,2°) cubre toda la habitación, mientras una lente Detail 3MP motorizada de 6,0 mm gira 355°, se inclina -15°~90° y hace zoom digital 4X para un alcance más largo y estrecho.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La Uniarch Uho-S3S-M33F36D reúne dos lentes independientes de 3MP en un solo cuerpo de cámara Wi-Fi de interior, compartiendo una misma dirección IP y una misma alimentación USB-C. La lente Panorama fija de 2,8 mm (109,2°) mantiene toda la habitación en cuadro, mientras que la lente Detail motorizada de 6,0 mm (355° de giro, inclinación -15°~90°, zoom digital 4X) alcanza más del doble de distancia para revisar a una persona, mascota u objeto sin perder nunca la vista general. Añade clasificación humano/vehículo/mascota, detección de llanto, audio bidireccional, visión nocturna IR + luz cálida hasta 10 m y almacenamiento MicroSD de hasta 512 GB, alimentada por USB-C (DC 5V/1,5A) con Wi-Fi de 2,4 GHz o puerto Ethernet cableado para la conexión de red.
Guía en lenguaje sencillo para compradores e instaladores — basada solo en lo que esta cámara realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra a Uniview a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa. Los modelos con etiqueta antifalsificación también pueden verificarse en la página oficial Anti-Counterfeiting Query de Uniview — con el SN del equipo y el código de rascar.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
Lista completa de la ficha técnica oficial.
Ambos iluminadores están en la lente Detail — cambie Auto/Manual según el sitio. La lente Panorama fija no tiene iluminador propio.
Iluminación IR hasta 10 m a 850 nm en la lente Detail. La cámara vigila sin iluminar la habitación.
La iluminación con luz cálida hasta 10 m en la lente Detail mantiene el video a todo color de noche. Vuelva al modo solo IR cuando la discreción importe más que el color.
DORI (EN 62676-4) es el estándar industrial de capacidad a distancia.
Especificaciones oficiales completas de la ficha técnica del fabricante (valores técnicos en inglés).
| Sensor | 1/2.8" CMOS | |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s | |
| S/N | > 52 dB | |
| WDR | DWDR | |
| Panorama | Detail | |
| Digital Zoom | N/A | 4X |
| Iris | F2.0 | |
| Field of View (H) | 109.2° | 55.1° |
| Field of View (V) | 57.9° | 29.3° |
| Field of View (D) | 117.8° | 62.6° |
| Lens Type | Fixed | |
| Panorama | Detail | |
| DORI Distance (Lens) | 2.8 mm | 6.0 mm |
| DORI Distance (Detect) | 51.4 m (168.7 ft.) | 110.2 m (361.6 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | 20.6 m (67.5 ft.) | 44.1 m (144.6 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | 10.3 m (33.7 ft.) | 22.0 m (72.3 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | 5.1 m (16.9 ft.) | 11.0 m (36.2 ft.) |
| Panorama | Detail | |
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |
| Illumination Distance (IR) | 10 m (32.8 ft.) | |
| Illumination Distance (Warm Light) | N/A | 10 m (32.8 ft.) |
| Wavelength | 850 nm | |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| Frame Rate (Main Stream) | 3MP (2304×1296), max. 15 fps; 2MP (1920×1080), max. 15 fps; 720P (1280×720), max. 15 fps | |
| Frame Rate (Sub Stream) | 640×360, max. 15 fps; 2CIF (704×288), max. 15 fps; CIF (352×288), max. 15 fps | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 2048 Kbps | |
| ROI | Up to 8 areas | |
| OSD | Up to 4 OSDs | |
| Privacy Mask | Support (only NVR) | |
| Video Stream | Dual streams | |
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | Support | |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° | |
| HLC | N/A | |
| BLC | N/A | |
| Defog | Digital defog | |
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection (human/vehicle/pet), Loud sound detection, Crying detection, Tampering alarm | |
| General Function | IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication | |
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |
| Two-way Audio | Support | |
| Suppression | Support | |
| Sampling Rate | 8 kHz | |
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |
| Network Storage | ANR | |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax), built-in antenna | |
| Protocols | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP | |
| Compatible Integration | API | |
| Client | APP, Uniarch client | |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n/ax | |
| Frequency Range | 2.4 GHz to 2.4835 GHz | |
| Channel Bandwidth | 20/40 MHz Support | |
| Modulation Mode | 802.11b: CCK; 802.11g/n: OFDM; 802.11ax: OFDMA | |
| Wi-Fi Security | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Transmit Power | 802.11b: 17±1.5 dBm@11 Mbps; 802.11g: 16±1.5 dBm@54 Mbps; 802.11n: 16±1.5 dBm@MCS7; 802.11ax: 16±1.5 dBm@MCS9 | |
| Receive Sensitivity | 802.11b: -76 dBm@11 Mbps (Typical); 802.11g: -65 dBm@54 Mbps (Typical); 802.11n: -61 dBm@MCS7, HT40 (Typical); 802.11ax: -54 dBm@MCS9, HE40 (Typical) | |
| Transmission Rate | 802.11b: 11 Mbps; 802.11g: 54 Mbps; 802.11n: up to 150 Mbps; 802.11ax: up to 270 Mbps | |
| Panorama | Detail | |
| Pan Range | N/A | 0° ~ 355° |
| Pan Speed | N/A | 17°/s ~ 50°/s (Preset speed: 50°/s) |
| Tilt Range | 0° ~ 15° | -15° ~ 90° |
| Tilt Speed | N/A | 17°/s ~ 50°/s |
| Number of Presets | 20 | |
| Built-in Mic | Support | |
| Built-in Speaker | Support | |
| WIFI | Support | |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Video Output | N/A | |
| EMC | CE EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130); FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |
| RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 C); CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311) | |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |
| Power | DC 5V/1.5A, USB Type-C interface | |
| Dimensions | Ø83 × 126.6 mm (Ø3.3" × 5.0") (D × H) | |
| Working Environment | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Storage Environment | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge Protection | N/A | |
| Reset Button | Support | |
| LED Indicator | 1, red/blue | |
Plano técnico reproducido 1:1 de la ficha oficial.

| Dimensiones | Ø83 × 126.6 mm (Ø3.3" × 5.0") |



