



Cámara de posicionamiento motorizada pan-tilt que combina un canal térmico de clase 75 mm con un canal visible de zoom óptico 56X (6–336 mm) y un iluminador láser de 800 m — vigilancia perimetral de largo alcance bajo una sola dirección IP.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La Uniview TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1 es una cámara de posicionamiento motorizada pan-tilt que combina un canal térmico de clase 75 mm con un canal visible de zoom óptico 56X (6–336 mm) y un iluminador láser varifocal de 800 m, bajo una sola dirección IP. El pan gira 360° de forma continua y el tilt cubre de -90° a 45°, con 1.024 preajustes, 16 rutas de patrulla y seguimiento automático, de modo que el sistema puede escanear un perímetro amplio y luego hacer zoom directo sobre cualquier objetivo señalado. Solo su canal térmico está clasificado para activar una alarma de incendio a 4.500 m y detectar vehículos y personas a 1.500 m y 750 m respectivamente, lo que convierte a este equipo en un sistema de posicionamiento de largo alcance pensado para vigilancia perimetral de gran área, sitios críticos y vigilancia de incendios forestales, y no en una cámara de posición fija.
Guía en lenguaje sencillo para compradores e instaladores — basada solo en lo que esta cámara realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra a Uniview a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa. Los modelos con etiqueta antifalsificación también pueden verificarse en la página oficial Anti-Counterfeiting Query de Uniview — con el SN del equipo y el código de rascar.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
Lista completa de la ficha técnica oficial.
Los canales térmico y óptico transmiten simultáneamente bajo una sola dirección IP y pueden vincularse entre sí (por ejemplo, alerta de incendio térmica → zoom óptico).
Sensor CMOS 1/1,8" de 4 MP, lente de zoom 6–336 mm (56X), iris F1,2–F4,6, color en baja luz ColorHunter e imagen estabilizada por giroscopio, más un iluminador láser varifocal que alcanza 800 m y se ajusta automáticamente según la posición del zoom.
Lente de clase 75 mm, sensor no refrigerado de óxido de vanadio 640×512, NETD ≤40 mk. Por sí solo detecta vehículos a 1.500 m, personas a 750 m, y puede activar una alarma de incendio a 4.500 m — sin depender de la luz visible.
DORI (EN 62676-4) es el estándar industrial de capacidad a distancia. Como este canal tiene un zoom 56X (6–336 mm) en lugar de una lente fija, cada nivel DORI se muestra en ambos extremos del rango de zoom.
| Nivel DORI | Extremo angular (6 mm) | Zoom completo 56X (336 mm) |
|---|---|---|
| Detectar | 155.5 m (510.1 ft.) | 4,829.4 m (15,844.5 ft.) |
| Observar | 62.2 m (204.0 ft.) | 1,931.8 m (6,337.8 ft.) |
| Reconocer | 31.1 m (102.0 ft.) | 965.9 m (3,168.9 ft.) |
| Identificar | 15.5 m (51.0 ft.) | 482.9 m (1,584.4 ft.) |
Las cifras son las distancias DORI oficiales del fabricante para el canal óptico en los extremos angular (6 mm) y telefoto completo 56X (336 mm) de su rango de zoom.
La ficha técnica indica el alcance térmico de dos formas distintas: una tabla teórica según el Criterio de Johnson, y distancias prácticas separadas en las que la IA integrada activa de forma fiable una alarma automática.
| Nivel del criterio de Johnson | Vehículo (4,0×1,4 m) | Persona (1,8×0,5 m) |
|---|---|---|
| Detección (≥1,5 px) | 8,385 m | 3,248 m |
| Reconocimiento (≥6 px) | 2,096 m | 812 m |
| Identificación (≥12 px) | 1,398 m | 541 m |
Según la descripción DRI de la ficha técnica: Detección = objeto cubierto por ≥1,5 píxeles; Reconocimiento = objeto clasificable (animal/humano/vehículo) a ≥6 píxeles; Identificación = objeto describible en detalle a ≥12 píxeles — límites ópticos teóricos, no distancias de activación de alarma por IA.
Estas tres cifras son las especificaciones separadas de "distancia de detección inteligente" de la ficha técnica — el alcance práctico al que el análisis térmico integrado clasifica y activa automáticamente una alarma sobre un objetivo, distinto de la tabla teórica del Criterio de Johnson anterior.
El corazón mecánico de esta cámara — lo que la distingue de todos los modelos de lente fija de este catálogo.
| Rango de pan | 360° (endless) |
| Velocidad de pan | 0.02°/s to 140°/s |
| Rango de tilt | -90° to 45° |
| Número de preajustes | 1,024 |
| Posicionamiento 3D | Support |
Especificaciones oficiales completas de la ficha técnica del fabricante (valores técnicos en inglés). Las filas con dos etiquetas de color muestran los valores del canal óptico (cian, OPT) y del canal térmico (naranja, THM) uno junto al otro; las demás filas se aplican a todo el sistema.
| Max Resolution | OPT · 4 MPTHM · 2 MP |
| Original Resolution (Thermal) | 640 × 512 |
| Sensor | OPT · 1/1.8" CMOSTHM · Vanadium oxide uncooled focal plane arrays |
| Min. Illumination (Optical) | Colour: 0.0003 Lux (F1.2, AGC ON) · B/W: 0.0001 Lux (F1.2, AGC ON) · 0 Lux with Laser |
| Day/Night (Optical) | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Pixel Size (Thermal) | 12 μm |
| NETD (Thermal) | ≤ 40 mk @ F1.0 @ 25 °C |
| Shutter (Optical) | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s |
| WDR (Optical) | 120 dB |
| S/N (Optical) | > 52 dB |
| Focal Length | OPT · 6 – 336 mmTHM · 75 mm |
| Optical Zoom (Optical) | 56X |
| Iris | OPT · F1.2 to F4.6THM · F1.0 |
| Field of View (H) | OPT · 57.9° – 1.6°THM · 6.1° |
| Field of View (V) | OPT · 34.6° – 0.9°THM · 4.8° |
| Field of View (D) | OPT · 71.2° – 1.9°THM · 7.2° |
| DORI Distance – Detect (Optical, wide → 56X zoom) | 155.5 m (510.1 ft.) – 4,829.4 m (15,844.5 ft.) |
| DORI Distance – Observe (Optical, wide → 56X zoom) | 62.2 m (204.0 ft.) – 1,931.8 m (6,337.8 ft.) |
| DORI Distance – Recognize (Optical, wide → 56X zoom) | 31.1 m (102.0 ft.) – 965.9 m (3,168.9 ft.) |
| DORI Distance – Identify (Optical, wide → 56X zoom) | 15.5 m (51.0 ft.) – 482.9 m (1,584.4 ft.) |
| Johnson DRI – Detection Range, Vehicle / Human (Thermal) | 8,385 m / 3,248 m |
| Johnson DRI – Recognition Range, Vehicle / Human (Thermal) | 2,096 m / 812 m |
| Johnson DRI – Identification Range, Vehicle / Human (Thermal) | 1,398 m / 541 m |
| Smart Detection Distance – Vehicle, 4×1.4 m (Thermal AI) | 1,500 m |
| Smart Detection Distance – Personnel, 1.8×0.5 m (Thermal AI) | 750 m |
| Smart Detection Distance – Fire, 2×2 m (Thermal AI) | 4,500 m |
| Illumination Distance – Laser (Optical) | Up to 800 m (2,624.7 ft.), scales with optical zoom |
| Video Resolution | OPT · Main: 4MP (2688×1520) max.60fps · Sub: 2MP (1920×1080) max.60fps · Third: D1 (720×576) max.60fpsTHM · 1080P (1920×1080), max.30fps |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps |
| U-code | Support |
| ROI | Support |
| Video Stream | Triple streams |
| OSD | Up to 8 OSDs |
| Privacy Mask (Optical) | 24 areas, up to 8 areas per scene |
| Video Output | OPT · N/ATHM · 1 BNC (for debugging) |
| White Balance (Optical) | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° |
| Defog (Optical) | Digital defog, Optical defog |
| Low-Light Characteristics | ColorHunter with Wise-ISP |
| Smart Intrusion Prevention | OPT · Cross line detection, intrusion detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle)THM · Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human and vehicle) |
| Smoke Detection (Optical) | Support |
| Auto Tracking | Support — tracks targets automatically, capturing detailed information at a distance |
| Fire Detection (Thermal) | Support |
| Basic Detection (Optical) | Motion detection, Tampering alarm, Audio detection |
| UMD – Ultra Motion Detection (Optical) | Support |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication, Alarm input, Alarm output |
| Audio Compression | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 128 Kbps |
| Two-way Audio | Support |
| Sampling Rate | 16 kHz |
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB |
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) |
| Protocols | IGMP, RTP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator |
| Client | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro |
| Pan Range | 360° (endless) |
| Pan Speed | 0.02°/s to 140°/s |
| Tilt Range | -90° to 45° |
| Tilt Speed | 0.02°/s to 50°/s |
| Number of Presets | 1,024 |
| Preset Image Freeze | Support |
| Home Position | Support |
| 3D Positioning | Support |
| Number of Patrol Routes | 16 |
| Audio I/O | 1 Input: impedance 1 kΩ, amplitude 2.5 V [p-p] · 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] |
| Alarm I/O | 7 / 2 |
| Serial Port | 1 × RS485 |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M/1000 M Base-TX Ethernet + 1 × 100 M/1000 M SFP |
| Power | DC 48 V ±25%, DC 24 V ±15%, AC 24 V ±25% |
| Power Consumption | Max. 135 W |
| Power Interface | Wires with cold-pressed terminal |
| Dimensions | 366 × 283 × 509 mm (14.4" × 11.1" × 20.0") (L × W × H) |
| Weight | 17.98 kg (39.64 lb.) |
| Working Environment | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Surge Protection | 6 KV |
| Reset Button | Support |
| RTC | Support |
| Web Client Language | 22 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese, Arabic, Slovak |
| Protection | IP66 |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035); FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| OSD Font | Vector |
| OSD Character Number | 40 |
Plano técnico reproducido 1:1 de la ficha oficial — vista trasera de los orificios de montaje más los perfiles frontal y lateral de la torreta completa.

| Dimensiones | 366 × 283 × 509 mm (14.4" × 11.1" × 20.0") (L × W × H) |
| Peso | 17.98 kg (39.64 lb.) |
| Ajuste de montaje | Pan: 0°–360° (endless) · Tilt: -90° to 45° |
| Círculo de pernos de montaje trasero | Ø230.0 mm outer / Ø208.0 mm inner, 3 × Ø10.0 mm holes |
La ficha técnica oficial enumera un soporte de montaje para esta torreta. Pida junto con la cámara para ahorrar en envío.



