



LED de píxel fino con los LED sellados bajo una capa COB continua en lugar de lámparas SMD expuestas — el muro a elegir cuando personas, paños de limpieza o algún golpe se acercarán a la pantalla.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La serie COB de REALLY cubre tres píxeles — RLED-P0.9 (0,9375 mm), RLED-P1.2 (1,25 mm) y RLED-P1.5 (1,5625 mm) — sobre el mismo gabinete de aluminio fundido de 600×337,5 mm, cuatro módulos por gabinete y juntas de 0,05 mm. Al ir los chips soldados directamente a la placa y sellados (COB 3 en 1, con flip-chip como proceso mejorado), la superficie resiste golpes, polvo, humedad y estática, y la tasa de píxeles muertos queda muy por debajo de los muros SMD de lámpara expuesta. La imagen es la otra mitad: contraste ≥8000:1, grises de 16 bits, brillo continuo de 50–1500 cd/m² y calibración por píxel almacenada en cada módulo — se cambia un módulo sin recalibrar el muro. La geometría del gabinete arma lienzos 2K, 4K y 8K limpios en 16:9.
Guía en lenguaje sencillo — basada solo en lo que este producto realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra al fabricante a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
La lista completa de capacidades de la serie.
Especificaciones de la serie — valores técnicos en inglés.
| RLED-P0.9 | RLED-P1.2 | RLED-P1.5 | |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| Module resolution (W×H) | 320×180 px | 240×135 px | 192×108 px |
| Module size (W×H) | 300×168.75 mm | ||
| Pixel encapsulation | COB 3-in-1 | ||
| Horizontal viewing angle | ≥170° | ||
| Vertical viewing angle | ≥160° | ≥170° | ≥170° |
| Brightness | 50–600 / 600–1500 cd/m², stepless | ||
| Color temperature | 1000–12000 K adjustable | ||
| Cabinet resolution (W×H) | 640×360 px | 480×270 px | 384×216 px |
| Cabinet size | 600×337.5 mm | ||
| Cabinet weight | 4.2 kg per cabinet · 35 kg/m² | ||
| Modules per cabinet | 2×2 | ||
| Module seam | ≤0.05 mm | ||
| Peak power | 490 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² |
| Average power | 160 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Color uniformity | Within 0.003 Cx, Cy | ||
| Contrast | ≥8000:1 | ||
| Cabinet material | Die-cast aluminium | ||
| Operating temperature | −20 °C to +45 °C | −10 °C to +40 °C | −10 °C to +40 °C |
| Operating humidity | 10–90% RH | 10–85% RH | 10–85% RH |
| Per-pixel brightness calibration | Yes | ||
| Per-pixel color calibration | Yes | ||
| Calibration data storage | Stored on the module | ||
| Power supply | 110–240 V AC, 50–60 Hz | ||
| PSU configuration | Dual-output power supply | ||
| Grayscale | 16 bit | ||
| Refresh rate | 3840 Hz | 1920–3840 Hz | 1920–3840 Hz |
| Note | Peak power may vary ±10% between LED chip batches. | ||



