



Pantalla LED interior sin marco desde 0,78 mm de píxel — sustituye directamente a los videowalls LCD y cubos DLP donde la calidad de imagen lo es todo: salas de control, estudios, centros de mando.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
Esta página cubre la familia completa REALLY de píxel fino interior: 16 modelos en tres subseries. La línea de módulos flexibles (320×160 mm, P1.2–P2.5) se adapta a muros curvos y formas especiales. La serie A (gabinetes de aluminio fundido de 600×337,5 mm, P0.78–P1.875) es la línea de alta densidad — hasta 1,64 millones de píxeles por m², escala de grises de 14–16 bits y contraste 8000:1. La línea de gabinetes 640×480 mm (P1.25–P2.5) es el caballo de batalla para muros planos en 16:9. Las tres comparten refresco de clase ≥3840 Hz (sin parpadeo en cámara), doble entrada de señal y alimentación, y mantenimiento frontal completo: cualquier módulo, fuente o tarjeta receptora se cambia por delante, así el muro puede ir pegado a la pared.
Guía en lenguaje sencillo — basada solo en lo que este producto realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra al fabricante a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
La lista completa de capacidades de la serie.
Especificaciones de la serie — valores técnicos en inglés.
| RLED-P1.5 | RLED-P1.2 | RLED-P1.8 | RLED-P2 | RLED-P2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.538 mm | 1.25 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Module size | 320×160 mm | 320×160 mm | 320×160 mm | 320×160 / 240×120 mm | 320×160 mm |
| Module resolution | 208×104 px | 256×128 px | 172×86 px | 160×80 / 120×60 px | 128×64 px |
| Pixel structure | 1R1G1B | ||||
| Pixel density | 422,753 px/m² | 640,000 px/m² | 289,050 px/m² | 250,000 px/m² | 160,000 px/m² |
| White-balance brightness | ≥600 cd/m² | ||||
| Grayscale | 12–14 bit | ||||
| Contrast | ≥5000:1 | ||||
| Refresh rate | ≥1920–3840 Hz | ||||
| Drive method | High-grayscale constant-current driver IC | ||||
| Color temperature | 2000–12500 K adjustable | ||||
| Viewing angle (H / V) | ≥160° / ≥140° | ||||
| Ingress protection | IP20 | ||||
| Brightness uniformity | ≥97% | ||||
| Brightness adjustment | 0–100, stepless | ||||
| Signal processing | 16-bit ×3 | ||||
| Continuous operation | ≥72 h | ||||
| Typical lifespan | 50,000 h | ||||
| Operating temperature | −20 °C to 50 °C | ||||
| Operating humidity | 10–80% RH, non-condensing | ||||
| Storage temperature | −20 °C to 60 °C | ||||
| Max / average power (per m²) | 650 / 270 W | ||||
| Recommended viewing distance | ≥3 m | ≥2.5 m | ≥3.5 m | ≥4 m | ≥5 m |
| Working voltage | DC 4.2–5 V | ||||
| AC supply | 220 V ±10%, 50 Hz ±5% | ||||
| Control distance | Cat5e < 100 m · single-mode fiber < 10 km | ||||
| RLED-P0.9A | RLED-P0.8A | RLED-P1.2A | RLED-P1.5A | RLED-P1.8A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 0.9375 mm | 0.78125 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm |
| Module size | 300×168.75 mm | ||||
| Module resolution | 320×180 px | 384×216 px | 240×135 px | 192×108 px | 160×90 px |
| Pixel structure | 1R1G1B | ||||
| LED package / driver | SMD 4-in-1 | SMD 4-in-1 | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 |
| Cabinet size | 600×337.5 mm | ||||
| Cabinet resolution | 640×360 px | 768×432 px | 480×270 px | 384×216 px | 320×180 px |
| Cabinet material | Die-cast aluminium | ||||
| Cabinet weight | 4.5 kg | ||||
| Pixel density | 1,137,778 px/m² | 1,638,440 px/m² | 640,000 px/m² | 409,600 px/m² | 284,444 px/m² |
| Brightness | 600 cd/m² | 500 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
| Grayscale | 14–16 bit | ||||
| Contrast | 8000:1 | 4000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Refresh rate | ≥3840 Hz | ||||
| Viewing angle (H / V) | 170° / 170° | ||||
| Ingress protection | IP30 | ||||
| Max / average power (per m²) | 400 / 140 W | 400 / 140 W | 460 / 175 W | 460 / 175 W | 380 / 140 W |
| Operating temperature | −20 °C to 50 °C | ||||
| Operating humidity | 10–95% RH | ||||
| Input voltage | 100–220 V AC | ||||
| Recommended viewing distance | ≥1.5 m | ≥1.5 m | ≥2.5 m | ≥3 m | ≥3.5 m |
| Control distance | Cat5e < 100 m · single-mode fiber < 10 km | ||||
| RLED-P1.6 | RLED-P1.8 | RLED-P1.2 | RLED-P1.5 | RLED-P2 | RLED-P2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.667 mm | 1.86 / 1.839 mm | 1.25 mm | 1.538 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Module size | 320×160 mm | |||||
| Module resolution | 192×96 px | 172×86 / 174×87 px | 256×128 px | 208×128 px | 160×80 px | 128×64 px |
| Pixel structure | 1R1G1B | |||||
| LED package / driver | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2121 |
| Cabinet size | 640×480 mm | |||||
| Cabinet resolution | 384×288 px | 344×258 / 384×261 px | 512×384 px | 416×312 px | 320×240 px | 256×192 px |
| Cabinet material | Die-cast aluminium | |||||
| Cabinet weight | 6.5 kg | |||||
| Pixel density | 359,856 px/m² | 289,050 / 295,690 px/m² | 640,000 px/m² | 422,754 px/m² | 250,000 px/m² | 160,000 px/m² |
| Brightness | 600 cd/m² | |||||
| Grayscale | 14–16 bit | |||||
| Contrast | 8000:1 | |||||
| Refresh rate | ≥3840 Hz | |||||
| Drive method | High-grayscale constant-current driver IC | |||||
| Viewing angle (H / V) | 170° / 170° | |||||
| Ingress protection | IP20 | |||||
| Max / average power (per m²) | 350 / 120 W | 350 / 120 W | 460 / 175 W | 350 / 120 W | 350 / 120 W | 680 / 270 W |
| Operating temperature | −20 °C to 50 °C | |||||
| Operating humidity | 10–80% RH | |||||
| Input voltage | 220 V AC ±10% | |||||
| Recommended viewing distance | ≥2.5 m | ≥3 m | ≥2 m | ≥2.5 m | ≥3 m | ≥3.5 m |
| Control distance | Cat5e < 100 m · single-mode fiber < 10 km | |||||




