



Pantallas publicitarias en red con reproductor integrado — de pie, de pared o tótem vertical, de 32″ a 65″, Android o X86. Un solo equipo por punto: pantalla, reproductor y programación, sin cajas externas.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
La familia RLG es una misma plataforma de panel en tres formatos mecánicos: la serie T de pie en horizontal, la serie B de pared y la serie L vertical (43″ de pared, tótems de 49–65″ tras vidrio templado de 4 mm). Los catorce modelos comparten el mismo núcleo de imagen — panel DLED de 1920×1080 (o 1080×1920 vertical), 300 cd/m², contraste 1400:1, 178°, 60.000 horas — y las mismas opciones de reproductor: placa Android (1+8 GB) o X86 i5-4200 (4+128 GB) para software Windows, ambas ampliables. El contenido va a pantalla completa o en zonas divididas mezclando video, imágenes, PDF y textos en movimiento; encendido/apagado y listas se programan en remoto, así cien pantallas repartidas en sucursales se mantienen al día sin nadie recorriéndolas con un USB. Táctil opcional: IR o capacitivo, 10 puntos.
Guía en lenguaje sencillo — basada solo en lo que este producto realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra al fabricante a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
La lista completa de capacidades de la serie.
Especificaciones de la serie — valores técnicos en inglés.
| RLG-320T | RLG-43T | RLG-490T | RLG-550T | RLG-650T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Screen size | 32″ | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Active area (mm) | 700.4×394.8 / 714×411 | 944.5×531 | 1077.3×605.9 | 1213.1×683.2 | 1428.48×803.52 / 1428.5×804.2 |
| Aspect ratio | 16:9 | ||||
| Brightness | 300 cd/m² | ||||
| Contrast | 1400:1 | ||||
| Backlight | DLED | ||||
| Viewing angle | 178° (H / V) | ||||
| Resolution | 1920×1080 | ||||
| Panel life | 60,000 h | ||||
| Touch (optional) | None / IR / capacitive | ||||
| Touch points | None / 10-point | ||||
| Computing platform | Android board 1+8 GB or X86 i5-4200 4+128 GB — optional, upgradable | ||||
| Body dimensions (mm) | 754×448.4 / 759.4×453.8 | 994.8×583 / 1000.2×588.4 | 1127.4×657.6 / 1132.8×663 | 1263.2×734 / 1268.6×739.4 | 1496.9×872.1 / 1502.5×880.7 |
| Mounting | Floor-standing | ||||
| Housing | Aluminium frame + sheet-metal back | ||||
| Housing colors | Silver / black | ||||
| Model suffix | -A = Android · -W = X86 (e.g. RLG-550T-AH) | ||||
| RLG-320B | RLG-43B | RLG-490B | RLG-550B | RLG-650B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Screen size | 32″ | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Active area (mm) | 700.4×394.8 / 714×411 | 944.5×531 | 1077.3×605.9 | 1213.1×683.2 | 1428.48×803.52 / 1428.5×804.2 |
| Aspect ratio | 16:9 | ||||
| Brightness | 300 cd/m² | ||||
| Contrast | 1400:1 | ||||
| Backlight | DLED | ||||
| Viewing angle | 178° (H / V) | ||||
| Resolution | 1920×1080 | ||||
| Panel life | 60,000 h | ||||
| Touch (optional) | None / IR / capacitive | ||||
| Touch points | None / 10-point | ||||
| Computing platform | Android board 1+8 GB or X86 i5-4200 4+128 GB — optional, upgradable | ||||
| Body dimensions (mm) | 754×448.4 / 759.4×453.8 | 994.8×583 / 1000.2×588.4 | 1127.4×657.6 / 1132.8×663 | 1263.2×734 / 1268.6×739.4 | 1496.9×872.1 / 1502.5×880.7 |
| Mounting | Wall-mount | ||||
| Housing | Aluminium frame + sheet-metal back | ||||
| Housing colors | Silver / black | ||||
| Model suffix | -A = Android · -W = X86 (e.g. RLG-550B-AH) | ||||
| RLG-43L | RLG-490L | RLG-550L | RLG-650L | |
|---|---|---|---|---|
| Screen size | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Active area (mm) | 531×944.5 | 605.9×1077.3 | 683.2×1213.1 | 803.5×1428.48 |
| Aspect ratio | 9:16 | |||
| Brightness | 300 cd/m² | |||
| Contrast | 1400:1 | |||
| Color depth | 8 bit | |||
| Backlight | DLED | |||
| Viewing angle | 178° (H / V) | |||
| Resolution | 1080×1920 | |||
| Panel life | 60,000 h | |||
| Touch (optional) | None / IR / capacitive | |||
| Touch points | None / 10-point | |||
| Tempered glass | 4 mm | |||
| Computing platform | Android board 1+8 GB or X86 i5-4200 4+128 GB — optional, upgradable | |||
| Body dimensions (mm) | 584×1729 | 659.2×1809 | 735×1879 | 882×2086.5 |
| Mounting | Wall-mount | Floor-standing | Floor-standing | Floor-standing |
| Housing | Aluminium frame + sheet-metal back | |||
| Housing colors | Silver / black | |||
| Model suffix | -A = Android · -W = X86 (e.g. RLG-550L-AH) | |||



