



Equipos publicitarios LCD sellados, a prueba de intemperie, legibles a pleno sol y en marcha con calor, lluvia o helada — con reproductor, refrigeración y carcasa diseñados como una sola máquina.
Las cantidades de muestra son bienvenidas — probar una o dos unidades primero es la forma normal de empezar.
Cuatro formatos mecánicos cubren las posiciones exteriores habituales: tótem vertical de pie para aceras y plazas, unidad colgante horizontal para marquesinas y pasajes, línea de techo/marquesina hasta 98″, y línea de pared para fachadas y cierres. El núcleo es un LCD de alto brillo de 1.000–2.500 cd/m² con sensor de luz ambiente que sube el brillo contra el sol y lo baja de noche; hay versiones a medida de hasta 3.500 cd/m² para exposiciones extremas. En exteriores la gestión térmica lo decide todo, así que cada formato viene en dos versiones: ventilada (IP55, −20/−15 °C a +45 °C) o climatizada (IP65, −40 °C a +55 °C) — con salidas de aire desplazadas contra la lluvia. Dentro va un reproductor RK3288 (2+8 GB, Android o Windows) que decodifica cuatro señales 1080p o una 4K, con RJ45/USB y táctil capacitivo opcional tras vidrio templado.
Guía en lenguaje sencillo — basada solo en lo que este producto realmente hace.
Para compradores corporativos: presentamos la orden de compra al fabricante a nombre real de su empresa — su empresa figura en el pedido oficial, por lo que el origen de la mercancía puede verificarse directamente con el fabricante. Solo debe proporcionar el nombre de su empresa y pagar por transferencia bancaria corporativa.
Para pedidos pequeños y medianos, entregamos directamente en el almacén de su agente de carga designado en China (EXW / FOB Guangzhou). Tras la entrega, el transporte internacional y los trámites en destino los gestiona su agente — como usted ya trabaja.
La lista completa de capacidades de la serie.
Especificaciones de la serie — valores técnicos en inglés.
| Floor-standing | Hanging | Ceiling | Wall-mounted | |
|---|---|---|---|---|
| Screen sizes | 32 / 43 / 49 / 55 / 65 / 75″ | 32 / 43 / 49 / 55 / 65 / 75″ | 65 / 75 / 86 / 98″ | 32 / 43 / 49 / 55 / 65 / 75″ |
| Orientation / aspect | Portrait · 9:16 | Landscape · 16:9 | Landscape · 16:9 | Landscape · 16:9 |
| Resolution | 1080×1920 / 2160×3840 | 1920×1080 / 3840×2160 | 3840×2160 | 1920×1080 / 3840×2160 |
| Display colors | 16.7M | |||
| Brightness | 1,000–2,500 cd/m² (custom builds up to 3,500 cd/m²) | |||
| Contrast | 1200:1 | |||
| Viewing angle | 178° (H / V) | |||
| Response time | ≤8 ms | |||
| Power input | 90–130 / 180–260 V AC | 90–130 / 180–260 V AC | 100–240 V AC, 50/60 Hz | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Enclosure material | Galvanized steel, powder-coated | Galvanized steel, powder-coated | Galvanized steel + tempered glass | Galvanized steel + tempered glass |
| Installation | Floor-standing | Ceiling-hung | Floor-standing (canopy unit) | Wall-mount |
| Operating temperature | Fan-cooled −20…+45 °C · A/C −40…+55 °C | Fan-cooled −20…+45 °C · A/C −40…+55 °C | Fan-cooled −15…+45 °C · A/C −40…+55 °C | Fan-cooled −15…+45 °C · A/C −40…+55 °C |
| Operating humidity | Fan 5–90% · A/C 5–95% | Fan 5–90% · A/C 5–95% | 5–90% | 5–90% |
| Storage temperature | −40…+60 °C | −10…+50 °C | −10…+50 °C | −10…+50 °C |
| Storage humidity | 5–95% | 10–90% | 10–90% | 10–90% |
| Ingress protection | Fan-cooled: IP55 · Air-conditioned: IP65 | |||
| I/O | RJ45 / USB 2.0 | |||
| Cooling | Fan-cooled or air-conditioned, selectable | |||
| Decoding | 4× 1080p or 1× 4K | |||
| Speakers | 10 W | 10 W | 2× 10 W (8 Ω) | 2× 10 W (8 Ω) |
| CPU | RK3288 | |||
| Memory / storage | 2 GB + 8 GB | |||
| Operating system | Android / Windows | |||
| Touch (optional) | Capacitive | |||



